加州的50
最适合睡眠的城市

2020

加州是美国人口最多的州,有近4000万居民。加州于1850年加入联邦,是娱乐和科技产业的中心,具有全球文化影响力。作为美国最大的农产品供应国,该州生产从葡萄酒到牛油果到核桃的各种产品。加州的气候从地中海气候到极地气候不一,是冲浪者、阳光爱好者和滑雪者的热门目的地。

关于金州的快速事实:

  • 美国大陆的最高点和最低点都在加州的惠特尼山和死亡谷
  • 1902年,第一家电影院在洛杉矶开业
  • 在加利福尼亚发明的一些东西包括蓝色牛仔裤、芭比娃娃、主题公园和幸运饼干
  • 在1848年至1855年的加州淘金热期间,萨克拉门托谷发现了价值20亿美元的黄金
    这是唯一一个国土面积超过
  • 加利福尼亚是德克萨斯和阿拉斯加

加州是美国睡眠质量最好的4个城市,所以加州居民的做法显然是正确的。但是金州其他地方的人们是怎么睡觉的呢?让我们深入了解一下。

34

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

23

身体质量指数(BMI)超过30%的成年人比例。较高的体重通常意味着较高的睡眠呼吸暂停风险

18

报告过度饮酒的成年人的百分比。大量饮酒与睡眠中断和快速眼动睡眠减少有关

加州

让所有人都知道你的城市上榜了!

.
复制上面的代码嵌入和分享这个徽章在您的网站上。
1
加州洛斯阿尔托斯山
洛斯拉图斯H。
睡眠分数:95.46

加州洛斯阿尔托斯山

人口 8559年
睡眠不足 300
收入中位数 248218年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
2
加州阿瑟顿
阿瑟顿
睡眠分数:95.44

阿瑟顿,

人口 7187年
睡眠不足 300
收入中位数 250000年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
3.
加州伍德赛德
伍德赛德
睡眠分数:95.44

伍德赛德,

人口 5510年
睡眠不足 300
收入中位数 250000年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
4
希尔斯堡惨案,加州
Hillsboroug。
睡眠分数:94.84

希尔斯堡惨案,

人口 11444年
睡眠不足 300
收入中位数 238750年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
5
加州洛斯拉图斯
洛斯拉图斯
睡眠分数:93.32

洛斯拉图斯,

人口 30531年
睡眠不足 300
收入中位数 208309年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
6
加州Kentfield
Kentfield
睡眠分数:92.5

Kentfield,

人口 6927年
睡眠不足 280
收入中位数 192344年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 180
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.61
食品不安全 110
Unempolyment 29

脸谱网
推特
7
皮埃蒙特,加州
皮埃蒙特
睡眠分数:92.28

皮埃蒙特,

人口 11238年
睡眠不足 330
收入中位数 202631年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 190
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 130
Unempolyment 36

脸谱网
推特
8
白杨,加州
阿拉莫
睡眠分数:92.26

白杨,

人口 15521年
睡眠不足 320
收入中位数 207008年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
9
萨拉托加,加州
萨拉托加
睡眠分数:91.44

萨拉托加,

人口 30599年
睡眠不足 300
收入中位数 173136年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
10
位加州
睡眠分数:91.14

位,

人口 19806年
睡眠不足 320
收入中位数 186075年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
11
加州的科多·德卡萨
柯托树皮De Caz。
睡眠分数:91.11

Coto De Caza, CA

人口 14799年
睡眠不足 310
收入中位数 174943年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 200
身体健康不好的日子 3.3
喝 170
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.71
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 35

脸谱网
推特
12
Tamalpais-Homestead谷,加州
Tamalpais-H。
睡眠分数:90.77

Tamalpais-Homestead谷,

人口 10853年
睡眠不足 280
收入中位数 160050年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 180
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.61
食品不安全 110
Unempolyment 29

脸谱网
推特
13
加州东部丘陵地带
东Foothi。
睡眠分数:90.72

东部丘陵地带,

人口 6405年
睡眠不足 300
收入中位数 159811年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
14
加利福尼亚州的帕洛斯韦德斯庄园
帕洛斯佛。
睡眠分数:90.67

加利福尼亚州帕洛斯韦德斯庄园

人口 13404年
睡眠不足 350
收入中位数 180815年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 4.97
食品不安全 110
Unempolyment 47

脸谱网
推特
15
黑鹰,加州
黑鹰
睡眠分数:90.66

黑鹰,

人口 9912年
睡眠不足 320
收入中位数 177083年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
16
加州库比蒂诺
库比蒂诺
睡眠分数:90.38

库比蒂诺,

人口 60170年
睡眠不足 300
收入中位数 153449年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
17
加州位于
位于
睡眠分数:90.31

位于,

人口 9115年
睡眠不足 280
收入中位数 151429年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 180
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.61
食品不安全 110
Unempolyment 29

脸谱网
推特
18
加州圣卡洛斯
圣卡洛斯
睡眠分数:90.22

圣卡洛斯,

人口 30364年
睡眠不足 300
收入中位数 152521年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
19
加州帕罗奥多市
帕洛阿尔托
睡眠分数:90.07

加利福尼亚州帕洛阿尔托

人口 66666年
睡眠不足 300
收入中位数 147537年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
20.
加州Ladera牧场
Ladera Ranc。
睡眠分数:89.94

Ladera牧场,

人口 28769年
睡眠不足 310
收入中位数 152923年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 200
身体健康不好的日子 3.3
喝 170
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.71
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 35

脸谱网
推特
21
加州埃尔格拉纳达
埃尔格拉纳达
睡眠分数:89.91

埃尔格拉纳达,

人口 6286年
睡眠不足 300
收入中位数 146692年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
22
米尔谷,加州
米尔谷
睡眠分数:89.79

米尔谷,

人口 14295年
睡眠不足 280
收入中位数 141698年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 180
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.61
食品不安全 110
Unempolyment 29

脸谱网
推特
23
加州曼
睡眠分数:89.72

曼,

人口 8984年
睡眠不足 270
收入中位数 146250年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.5
喝 190
缺乏身体活动 3.5
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.57
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 45

脸谱网
推特
24
La Cañada福林特里奇,加州
加拿大。
睡眠分数:89.58

La Cañada福林特里奇,加州

人口 20227年
睡眠不足 350
收入中位数 160481年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 4.97
食品不安全 110
Unempolyment 47

脸谱网
推特
25
科尔特大学ㄧ,加州
科尔特大学马德尔。
睡眠分数:89.43

科尔特大学活动,

人口 9802年
睡眠不足 280
收入中位数 134902年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 180
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.61
食品不安全 110
Unempolyment 29

脸谱网
推特
26
维拉公园,加利福尼亚州
维拉公园球场
睡眠分数:89.38

维拉公园,

人口 5839年
睡眠不足 310
收入中位数 142628年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 200
身体健康不好的日子 3.3
喝 170
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.71
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 35

脸谱网
推特
27
加州福斯特城
福斯特城
睡眠分数:89.36

福斯特城,

人口 34151年
睡眠不足 300
收入中位数 136383年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
28
加州丹维尔
丹维尔
睡眠分数:89.36

丹维尔,

人口 44650年
睡眠不足 320
收入中位数 152798年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
29
拉斐特,加州
拉斐特
睡眠分数:89.35

拉斐特,

人口 26521年
睡眠不足 320
收入中位数 152609年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
30.
加州的洛斯加托斯市
洛斯盖多斯
睡眠分数:89.27

CA的洛斯加托斯市

人口 30680年
睡眠不足 300
收入中位数 132671年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
31
门洛帕克,加利福尼亚州
门洛帕克
睡眠分数:89.17

门洛帕克,

人口 34549年
睡眠不足 300
收入中位数 132928年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
32
加州圣马力诺
圣马力诺
睡眠分数:89.16

圣马力诺,

人口 13186年
睡眠不足 350
收入中位数 152527年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 4.97
食品不安全 110
Unempolyment 47

脸谱网
推特
33
克莱顿,加州
克莱顿
睡眠分数:89.01

克莱顿,

人口 12192年
睡眠不足 320
收入中位数 146225年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
34
加州曼哈顿海滩
曼哈顿B。
睡眠分数:88.96

曼哈顿海滩,

人口 35532年
睡眠不足 350
收入中位数 148899年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 4.97
食品不安全 110
Unempolyment 47

脸谱网
推特
35
加州北部Tustin
北Tusti。
睡眠分数:88.95

北Tustin CA

人口 25364年
睡眠不足 310
收入中位数 134519年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 200
身体健康不好的日子 3.3
喝 170
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.71
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 35

脸谱网
推特
36
,而加州
睡眠分数:88.84

,而CA

人口 82372年
睡眠不足 330
收入中位数 138269年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 190
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 130
Unempolyment 36

脸谱网
推特
37
加州圣拉蒙
圣拉蒙
睡眠分数:88.82

圣拉蒙,

人口 75839年
睡眠不足 320
收入中位数 142718年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
38
都柏林,加州
都柏林
睡眠分数:88.82

都柏林,

人口 63445年
睡眠不足 330
收入中位数 138007年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 190
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 130
Unempolyment 36

脸谱网
推特
39
贝尔蒙特,加州
贝尔蒙特
睡眠分数:88.8

贝尔蒙特,

人口 27113年
睡眠不足 300
收入中位数 125958年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
40
卢卡斯Valley-Marinwood,加州
卢卡斯山谷。
睡眠分数:88.69

卢卡斯Valley-Marinwood CA

人口 7054年
睡眠不足 280
收入中位数 121048年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 180
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.61
食品不安全 110
Unempolyment 29

脸谱网
推特
41
Las Flores,加州
Las Flores
睡眠分数:88.68

Las Flores,

人口 5665年
睡眠不足 310
收入中位数 129393年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 200
身体健康不好的日子 3.3
喝 170
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.71
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 35

脸谱网
推特
42
肯辛顿,加利福尼亚
肯辛顿
睡眠分数:88.68

肯辛顿,

人口 5573年
睡眠不足 320
收入中位数 140000年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
43
东湾,加州
东湾
睡眠分数:88.63

东湾,

人口 17692年
睡眠不足 320
收入中位数 139018年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 160
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
44
加州山景城
山Vi。
睡眠分数:88.61

加州山景城

人口 83377年
睡眠不足 300
收入中位数 120351年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
45
加州森尼维尔市
森尼维耳市
睡眠分数:88.5

加利福尼亚州森尼维耳市

人口 153185年
睡眠不足 300
收入中位数 118314年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 200
身体健康不好的日子 2.9
喝 160
缺乏身体活动 2.9
吸烟 80
空气污染(PM2.5) 3.12
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 32

脸谱网
推特
46
加州圣安瑟莫
圣安瑟莫
睡眠分数:88.46

圣安瑟莫,

人口 12519年
睡眠不足 280
收入中位数 116867年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 180
身体健康不好的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.61
食品不安全 110
Unempolyment 29

脸谱网
推特
47
加州伯林盖姆
伯林盖姆
睡眠分数:88.4

伯林盖姆,

人口 30467年
睡眠不足 300
收入中位数 118410年
心理不健康的日子 2.9
肥胖 210
身体健康不好的日子 2.9
喝 170
缺乏身体活动 2.9
吸烟 90
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 90
Unempolyment 27

脸谱网
推特
48
加州Yorba琳达
Yorba琳达
睡眠分数:88.39

Yorba琳达,

人口 67787年
睡眠不足 310
收入中位数 123962年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 200
身体健康不好的日子 3.3
喝 170
缺乏身体活动 3.3
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.71
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 35

脸谱网
推特
49
花岗岩湾,加利福尼亚州
花岗岩湾
睡眠分数:88.37

花岗岩湾,

人口 22479年
睡眠不足 290
收入中位数 125238年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 200
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 One hundred.
空气污染(PM2.5) 3.68
食品不安全 110
Unempolyment 38

脸谱网
推特
50
西湖村,加州
西湖Vi。
睡眠分数:88.28

西湖村,

人口 8352年
睡眠不足 350
收入中位数 136131年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 4.97
食品不安全 110
Unempolyment 47

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名?

别担心!我们对你所在州的所有最佳睡眠城市进行了排名,所以向下滚动查看你所在的城市。记住——永远还有明年!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 心理不健康的日子 肥胖 身体健康状况不佳的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 马里布 12777 134282 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 88.18
52 纽波特比奇 85326 119379 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 88.14
53 橡树公园 14440 129721 330 3.5 210 3.5 190 180 110 3.92 88.13
54 索萨利托 7100 110385 280 3.3 180 3.3 200 120 One hundred. 3.61 88.12
55 苗必达 80430 110752 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 88.1
56 拉古纳海滩 22991 117586 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 88.04
57 丘陵地产 8141 131471 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 88.03
58 埃尔多拉多山 45104 126520 310 3.7 200 3.7 220 170 110 3.26 88.02
59 半月湾 12973 110900 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 88
60 圣克拉拉 129488 108609 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 87.98
61 坎贝尔 42466 108498 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 87.98
62 圣·马丁 7313 108611 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 87.98
63 弗里蒙特 237807 122191 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 87.98
64 Millbrae 22557 109984 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 87.95
65 摩根山 45135 107161 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 87.91
66 Saranap 6235 123715 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 87.81
67 史蒂文森农场 19666 127060 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 87.79
68 帕西菲卡 38759 106959 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 87.78
69 Rossmoor 10920 112206 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 87.76
70 赫莫萨海滩 19465 124849 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 87.68
71 牧场帕洛斯弗迪斯 41928 124552 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 87.66
72 圣马特奥市 105025 103399 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 87.59
73 布罗德莫精神病院 5112 102696 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 87.56
74 95202 107988 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 87.53
75 草莓 5558 99000 280 3.3 180 3.3 200 120 One hundred. 3.61 87.51
76 斯科特山谷 11842 101404 270 3.9 170 3.9 200 120 120 2.63 87.5
77 牧场圣玛格丽塔 48325 106939 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 87.48
78 费尔法克斯 7555 98092 280 3.3 180 3.3 200 120 One hundred. 3.61 87.46
79 奥林奇县 51783 106353 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 87.44
80 Topanga 7705 120404 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 87.44
81 愉景湾 15525 116220 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 87.41
82 雷德伍德城 86200 99026 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 87.36
83 圣荷西 1030119 96662 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 87.34
84 燕草属植物 12328 95592 280 3.3 180 3.3 200 120 One hundred. 3.61 87.32
85 Jamul 5895 114037 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 87.31
86 里约热内卢系列全集 9621 97284 270 3.9 170 3.9 200 120 120 2.63 87.28
87 利弗莫尔 90269 109084 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 87.28
88 奥格拉山 20472 116652 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 87.24
89 圣克莱门特 64857 101843 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 87.2
90 圣布鲁诺 43047 94705 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 87.13
91 逛街时 23954 114143 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 87.1
92 拉古纳山 31024 99797 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 87.09
93 有些孩子 66266 99206 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 87.06
94 诺瓦托 55655 89812 280 3.3 180 3.3 200 120 One hundred. 3.61 87.02
95 拉哈布拉山庄 5353 112273 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 87
96 南圣弗朗西斯科 67733 92074 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 86.99
97 森林湖 85623 96963 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.94
98 赫拉克勒斯 25601 107221 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 86.92
99 旧金山 883305 96265 290 3.2 190 3.2 240 150 One hundred. 3.43 86.9
One hundred. 欧文 282572 95573 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.87
101 卡斯泰克 19299 109717 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.87
102 圣地亚哥乡村庄园 10633 105087 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 86.83
103 圣拉斐尔 58704 85931 280 3.3 180 3.3 200 120 One hundred. 3.61 86.81
104 吉洛伊 58756 86742 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 86.81
105 62904 103842 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 86.77
106 索拉纳海滩 13379 103864 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 86.77
107 千橡市 127690 103793 330 3.5 210 3.5 190 180 110 3.92 86.74
108 卡尔斯巴德 115877 102722 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 86.71
109 玛丽安德尔湾 9691 106612 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.7
110 业务 49704 102338 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 86.69
111 戴利的城市 107008 86342 300 2.9 210 2.9 170 150 90 3.22 86.68
112 Moorpark 36576 102145 330 3.5 210 3.5 190 180 110 3.92 86.65
113 特拉基 16561 89154 270 3.6 200 3.6 190 160 120 2.84 86.64
114 拉帕尔玛 15568 91024 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.62
115 愉快的山 34903 101530 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 86.62
116 纽瓦克 48198 96817 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 86.62
117 Aptos 5775 84559 270 3.9 170 3.9 200 120 120 2.63 86.6
118 Rocklin 67221 91995 290 3.4 200 3.4 210 170 One hundred. 3.68 86.59
119 丹娜一点 33730 90310 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.59
120 柏树 48958 90345 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.59
121 雷东多海滩 67412 104548 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.59
122 布瑞亚 43601 90214 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.58
123 城市联盟 74559 95625 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 86.56
124 Goleta 30821 87068 270 3.5 210 3.5 190 150 110 3.57 86.55
125 Soquel 11241 83673 270 3.9 170 3.9 200 120 120 2.63 86.55
126 Coronado 21390 99641 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 86.54
127 贝弗利山 34183 103698 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.54
128 Placentia 51671 88501 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.49
129 杭廷顿海滩 200641 88079 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.47
130 明矾石 12128 79889 300 2.9 200 2.9 160 160 80 3.12 86.45
131 柯斯中心 6440 98281 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 86.45
132 马丁内斯 38402 98102 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 86.44
133 Ladera山庄 7081 101278 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.41
134 喷泉谷 55814 86602 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.39
135 费尔文 10222 92321 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 86.38
136 布伦特伍德 63800 96945 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 86.37
137 El Cerrito 25601 96914 320 3.4 250 3.4 160 170 One hundred. 4.06 86.37
138 卡斯特罗峡谷 63625 92233 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 86.37
139 黄金河 7460 113031 350 3.8 270 3.8 190 180 130 3.19 86.31
140 范登堡村 7541 82177 270 3.5 210 3.5 190 150 110 3.57 86.29
141 温莎 27849 91032 310 3.8 200 3.8 190 150 110 3.54 86.29
142 山的房子 15010 120868 340 4 300 4 180 250 120 4.17 86.29
143 喜瑞 50462 98953 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.29
144 马德雷山脉 10917 98547 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.27
145 胡桃木 30006 98329 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.26
146 圣洛伦佐 25101 89961 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 86.25
147 Ben Lomond地区 6923 77552 270 3.9 170 3.9 200 120 120 2.63 86.23
148 橙色 139484 83500 310 3.3 200 3.3 170 160 One hundred. 3.71 86.22
149 Bonita 13082 93625 320 3.7 200 3.7 220 150 110 3.64 86.22
150 阿拉米达 78338 89045 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 86.2
151 西米谷市 125851 93516 330 3.5 210 3.5 190 180 110 3.92 86.19
152 维尔 12104 88661 330 3.3 190 3.3 200 160 110 3.64 86.18
153 克莱蒙特 36478 96923 350 3.6 210 3.6 170 170 110 4.97 86.18
154 美国大峡谷 20359 91705 310 3.6 220 3.6 200 170 110 3.71 86.15
155 69127 92780 330 3.5 210 3.5 190 180 110 3.92 86.15
156 奥克特 30001 79237 270 3.5 210 3.5 190 150 110 3.57 86.13
