密歇根的50
最佳睡眠城市

2020

从汽车城底特律到上半岛的荒野,密歇根是美国最有趣、地理最多样化的州之一。密歇根这个名字来自奇佩瓦印第安语“majigan”,意思是大湖。自20世纪初以来,底特律一直是汽车制造业的中心。这座城市也以其丰富的音乐历史而闻名,尤其是20世纪50年代和60年代的摩城之声。密歇根州风景秀丽的上半岛拥有该州41%的土地面积,但人口仅占该州的3%。

关于密歇根的事情:

  • 得益于五大湖,密歇根拥有世界上最长的淡水海岸线
  • 在成为美国的一部分之前,法国人、英国人和西班牙人都声称拥有这个州
  • 密歇根州曾经有多达247座灯塔
  • 该州的州花是苹果花,因为这里有许多茂盛的苹果园
  • 密歇根州有超过11000个内陆湖

那么,五大湖州的居民是怎么睡觉的呢?摩城的人比密歇根州的小镇人更有可能睡个好觉,还是郊区的人两者都更好?让我们一起来看看哪些城市名列前茅。

37

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

32

报告BMI(身体质量指数)超过30%的成年人比例。体重越高,患睡眠呼吸暂停的风险就越大

21

报告过度饮酒的成年人比例。大量饮酒会导致睡眠中断和快速眼动睡眠减少

密歇根

让每个人都知道你的城市上榜了!

.
复制上面的代码以嵌入并在您的网站上共享此徽章。
1
密歇根州奥克兰
奥克兰
睡眠分数:88.26

奥克兰,小姐

人口 19307年
睡眠不足 320
收入中位数 139542年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
2
韦伯斯特,密歇根州
韦伯斯特
睡眠分数:87.65

韦伯斯特,小姐

人口 6831年
睡眠不足 310
收入中位数 126792年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.1
喝 250
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.85
食品不安全 140
Unempolyment 36

脸谱网
推特
3.
亨廷顿森林,密歇根州
亨廷顿。
睡眠分数:87.53

亨廷顿森林,密歇根州

人口 6312年
睡眠不足 320
收入中位数 125873年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
4
布卢姆菲尔德,密歇根州
布洛姆菲尔德
睡眠分数:87.38

布卢姆菲尔德,小姐

人口 42178年
睡眠不足 320
收入中位数 123086年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
5
洛迪,密歇根州
洛迪
睡眠分数:87.34

洛迪,小姐

人口 6581年
睡眠不足 310
收入中位数 121071年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.1
喝 250
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.85
食品不安全 140
Unempolyment 36

脸谱网
推特
6
密歇根州伯明翰
伯明翰
睡眠分数:86.93

伯明翰、心肌梗死

人口 21322年
睡眠不足 320
收入中位数 114537年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
7
密歇根州比弗利山
贝弗利边境。
睡眠分数:86.78

比弗利山,密歇根州

人口 10410年
睡眠不足 320
收入中位数 111765年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
8
密歇根州东大急流城
东格兰德。
睡眠分数:86.69

密歇根州东大急流城

人口 11884年
睡眠不足 330
收入中位数 125180年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 290
身体欠佳的日子 3.8
喝 230
缺乏身体活动 3.8
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 120
Unempolyment 35

脸谱网
推特
9
国新办、密歇根
国新办
睡眠分数:86.55

国新办、心肌梗死

人口 17949年
睡眠不足 310
收入中位数 106192年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.1
喝 250
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.85
食品不安全 140
Unempolyment 36

脸谱网
推特
10
思迈密歇根
思迈
睡眠分数:86.55

思小姐

人口 5970年
睡眠不足 320
收入中位数 107500年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
11
艾达,密歇根州
艾达
睡眠分数:86.55

《美国残疾人法》的颁布,小姐

人口 14717年
睡眠不足 330
收入中位数 122532年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 290
身体欠佳的日子 3.8
喝 230
缺乏身体活动 3.8
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 120
Unempolyment 35

脸谱网
推特
12
里昂,密歇根州
里昂
睡眠分数:86.3

里昂小姐

人口 20628年
睡眠不足 320
收入中位数 102813年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
13
纽约,密歇根州
纽约
睡眠分数:86.11

小姐,

人口 9237年
睡眠不足 310
收入中位数 98077年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.1
喝 250
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.85
食品不安全 140
Unempolyment 36

脸谱网
推特
14
密歇根州森林山
森林山。
睡眠分数:86.11

密歇根州森林山

人口 27599年
睡眠不足 330
收入中位数 114438年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 290
身体欠佳的日子 3.8
喝 230
缺乏身体活动 3.8
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 120
Unempolyment 35

脸谱网
推特
15
密歇根州西布卢姆菲尔德
西方Bloomf。
睡眠分数:86.06

密歇根州西布卢姆菲尔德

人口 65916年
睡眠不足 320
收入中位数 98336年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
16
密歇根州特洛伊市
特洛伊
睡眠分数:85.77

特洛伊,小姐

人口 84272年
睡眠不足 320
收入中位数 93017年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
17
萨勒姆,密歇根州
萨勒姆
睡眠分数:85.75

萨勒姆,小姐

人口 6220年
睡眠不足 310
收入中位数 91338年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.1
喝 250
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.85
食品不安全 140
Unempolyment 36

脸谱网
推特
18
密歇根州Orion
猎户座
睡眠分数:85.71

猎户座,小姐

人口 39518年
睡眠不足 320
收入中位数 91820年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
19
商业,密歇根
商务
睡眠分数:85.56

商业、心肌梗死

人口 44006年
睡眠不足 320
收入中位数 89034年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
20.
诺,密歇根州
诺维
睡眠分数:85.54

诺小姐

人口 60951年
睡眠不足 320
收入中位数 88667年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
21
独立,密歇根
Independenc。
睡眠分数:85.53

独立、心肌梗死

人口 36818年
睡眠不足 320
收入中位数 88403年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
22
Oceola,密歇根州
Oceola
睡眠分数:85.52

Oceola,小姐

人口 14767年
睡眠不足 290
收入中位数 89788年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.4
喝 250
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.78
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
23
密歇根州罗切斯特山
罗切斯特H。
睡眠分数:85.48

密西西比州罗切斯特山

人口 74696年
睡眠不足 320
收入中位数 87475年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
24
迪市,密歇根州
睡眠分数:85.46

迪,小姐

人口 5699年
睡眠不足 320
收入中位数 87148年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
25
级联,密歇根州
级联
睡眠分数:85.46

级联、心肌梗死

人口 19245年
睡眠不足 330
收入中位数 102213年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 290
身体欠佳的日子 3.8
喝 230
缺乏身体活动 3.8
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 120
Unempolyment 35

脸谱网
推特
26
艾迪生,密歇根州
艾迪生
睡眠分数:85.43

艾迪生,小姐

人口 6618年
睡眠不足 320
收入中位数 86563年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
27
一起,密歇根州
一起
睡眠分数:85.4

一起,小姐

人口 15104年
睡眠不足 290
收入中位数 87690年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.4
喝 250
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.78
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
28
汉堡,密歇根州
汉堡
睡眠分数:85.3

汉堡,小姐

人口 21687年
睡眠不足 290
收入中位数 85847年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.4
喝 250
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.78
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
29
Grosse Pointe农场,密歇根
Grosse效果。
睡眠分数:85.2

Grosse Pointe农场,密歇根州

人口 9146年
睡眠不足 420
收入中位数 132390年
精神不健康的日子 4.6
肥胖 340
身体欠佳的日子 4.3
喝 200
缺乏身体活动 4.3
吸烟 200
空气污染(PM2.5) 3.99
食品不安全 210
Unempolyment 54

脸谱网
推特
30.
密歇根州罗切斯特
罗彻斯特
睡眠分数:85.17

罗彻斯特小姐

人口 13348年
睡眠不足 320
收入中位数 81650年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
31
密歇根州怀特湖
白色的湖
睡眠分数:85.16

密歇根州怀特湖

人口 31384年
睡眠不足 320
收入中位数 81622年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
32
马里昂,密歇根州
马里恩
睡眠分数:85.15

马里恩小姐

人口 11132年
睡眠不足 290
收入中位数 83012年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.4
喝 250
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.78
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
33
布兰登,密歇根州
布兰登
睡眠分数:85.14

布兰登,小姐

人口 16015年
睡眠不足 320
收入中位数 81100年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
34
德克萨斯州,密歇根
德州
睡眠分数:85.13

德克萨斯州,小姐

人口 17132年
睡眠不足 350
收入中位数 109385年
精神不健康的日子 4
肥胖 350
身体欠佳的日子 4.1
喝 220
缺乏身体活动 4.1
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 4.1
食品不安全 140
Unempolyment 41

脸谱网
推特
35
威廉姆斯,密歇根州
Williamstow。
睡眠分数:85.1

威廉姆斯,小姐

人口 5200年
睡眠不足 360
收入中位数 113668年
精神不健康的日子 4.3
肥胖 320
身体欠佳的日子 4.3
喝 240
缺乏身体活动 4.3
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 3.71
食品不安全 160
Unempolyment 44

脸谱网
推特
36
格林奥克,密歇根州
绿橡树
睡眠分数:85.05

密歇根州格林奥克

人口 18887年
睡眠不足 290
收入中位数 81008年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.4
喝 250
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.78
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
37
大炮,密歇根州
大炮
睡眠分数:85.05

大炮,小姐

人口 14983年
睡眠不足 330
收入中位数 94560年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 290
身体欠佳的日子 3.8
喝 230
缺乏身体活动 3.8
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 120
Unempolyment 35

脸谱网
推特
38
高地,密歇根州
高地
睡眠分数:85.02

高地,小姐

人口 20179年
睡眠不足 320
收入中位数 78946年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
39
热那亚,密歇根州
热那亚
睡眠分数:85

热那亚、心肌梗死

人口 20598年
睡眠不足 290
收入中位数 80078年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.4
喝 250
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.78
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
40
伯克利,密歇根州
伯克利
睡眠分数:84.96

伯克利,小姐

人口 15425年
睡眠不足 320
收入中位数 77772年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
41
密歇根州法明顿山
法明顿。
睡眠分数:84.9

密歇根州法明顿希尔斯

人口 81093年
睡眠不足 320
收入中位数 76637年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
42
stephen yang,密歇根州
stephen yang
睡眠分数:84.88

stephen yang,小姐

人口 8784年
睡眠不足 330
收入中位数 91385年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 290
身体欠佳的日子 3.8
喝 230
缺乏身体活动 3.8
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 120
Unempolyment 35

脸谱网
推特
43
半岛,密歇根
半岛
睡眠分数:84.81

半岛,小姐

人口 5799年
睡眠不足 320
收入中位数 83214年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 290
身体欠佳的日子 3.5
喝 240
缺乏身体活动 3.5
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 2.7
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 43

脸谱网
推特
44
米尔福德,密歇根州
米尔福德港
睡眠分数:84.8

米尔福德,小姐

人口 6514年
睡眠不足 320
收入中位数 74779年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
45
皮茨菲尔德,密歇根州
皮茨菲尔德
睡眠分数:84.77

皮茨菲尔德,小姐

人口 38884年
睡眠不足 310
收入中位数 73004年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.1
喝 250
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.85
食品不安全 140
Unempolyment 36

脸谱网
推特
46
密歇根州皇家橡树
皇家橡树
睡眠分数:84.76

皇家橡树,密歇根州

人口 59461年
睡眠不足 320
收入中位数 74140年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 250
身体欠佳的日子 3.3
喝 200
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.89
食品不安全 120
Unempolyment 34

脸谱网
推特
47
拉金,密歇根州
拉金
睡眠分数:84.75

拉金,小姐

人口 5381年
睡眠不足 350
收入中位数 95781年
精神不健康的日子 3.9
肥胖 320
身体欠佳的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 3.29
食品不安全 110
Unempolyment 48

脸谱网
推特
48
普特南,密歇根州
普特南
睡眠分数:84.72

普特南,小姐

人口 8414年
睡眠不足 290
收入中位数 74933年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.4
喝 250
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.78
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
49
詹姆斯敦,密歇根州
詹姆斯敦
睡眠分数:84.7

詹姆斯敦小姐

人口 8618年
睡眠不足 320
收入中位数 78941年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.8
喝 210
缺乏身体活动 3.8
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.99
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特
50
公园,密歇根
公园
睡眠分数:84.69

公园,小姐

人口 18855年
睡眠不足 320
收入中位数 78769年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体欠佳的日子 3.8
喝 210
缺乏身体活动 3.8
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.99
食品不安全 80
Unempolyment 33

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名吗?

别担心!我们列出了你所在州所有最适合睡眠的城市,向下滚动查看你所在的城市。记住,明年还会有的!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 精神不健康的日子 肥胖 身体不好的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 玫瑰 6446 72479 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 84.68
52 切尔西 5474 70938 310 3.8 240 3.1 250 150 130 3.85 84.66
53 生理盐水 9363 69968 310 3.8 240 3.1 250 150 130 3.85 84.61
54 奥古斯塔 7234 69750 310 3.8 240 3.1 250 150 130 3.85 84.6
55 罗宾逊 6485 75300 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 84.5
56 优越的 14196 66786 310 3.8 240 3.1 250 150 130 3.85 84.44
57 法明顿 10565 66453 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 84.35
58 乔治敦大学 52496 71727 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 84.31
59 首先 12452 80469 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 84.29
60 Tallmadge 8339 70873 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 84.27
61 沃特敦 5424 82083 320 3.9 310 3.7 240 200 160 3.71 84.27
62 南里昂 11831 63876 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 84.21
63 克劳森 11936 62969 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 84.17
64 安阿伯 121890 61247 310 3.8 240 3.1 250 150 130 3.85 84.14
65 麦库姆 90758 95516 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 84.13
66 布兰登 6702 67455 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 84.09
67 身孕 20075 61060 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 84.06
68 东湾 11540 68419 320 3.8 290 3.5 240 150 150 2.7 84.02
69 方便的 8434 61696 290 3.6 270 3.4 250 180 150 3.78 84.01
70 诺思菲尔德 8728 58100 310 3.8 240 3.1 250 150 130 3.85 83.97
71 长湖 9365 67234 320 3.8 290 3.5 240 150 150 2.7 83.96
72 Jenison 17758 64794 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 83.94
73 奥本山 24042 58438 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.92
74 沃特福德 72948 58327 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.92
75 Oakfield 6353 73153 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.9
76 拜伦中心 6751 72708 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.88
77 雷顿 5845 74250 320 3.9 310 4 220 200 180 3.85 83.84
78 绿色的湖 6277 64606 320 3.8 290 3.5 240 150 150 2.7 83.81
79 格罗斯角公园 11094 105161 420 4.6 340 4.3 200 250 200 3.99 83.74
80 橄榄 5248 60775 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 83.73
81 梭伦 6809 69844 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.73
82 华盛顿 28309 87264 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 83.69
83 布赖顿 7657 55530 290 3.6 270 3.4 250 180 150 3.78 83.68
84 Hudsonville 7349 59412 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 83.65
85 纳尔逊 5153 68150 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.64
86 菲尔德 73158 52470 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.6
87 Laketown 5847 69688 320 3.9 310 4 220 200 180 3.85 83.59
88 多尔 7861 69531 320 3.9 310 4 220 200 180 3.85 83.58
89 布鲁斯 9308 84838 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 83.56
90 橡树公园 29628 51498 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.55
91 冬青 6173 50897 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.52
92 平原镇 34015 65957 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.52
93 Grosse Ile 10158 100278 420 4.6 340 4.3 200 250 200 3.99 83.48
94 惠特莫尔湖 6876 51301 290 3.6 270 3.4 250 180 150 3.78 83.46
95 有围墙的湖 7170 49811 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.46
96 Wixom 14010 49682 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.46
97 盖恩斯 27021 63382 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.38
98 拜伦 24444 62745 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.35
99 麦迪逊高地 30039 46687 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 83.29
One hundred. 林肯 14623 69631 320 4.2 330 4 200 210 200 4.13 83.29
101 罗克福德 6299 61097 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.26
102 Grosse黑 5170 95887 420 4.6 340 4.3 200 250 200 3.99 83.25
103 豪厄尔 9618 47252 290 3.6 270 3.4 250 180 150 3.78 83.24
104 大文 11064 51639 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 83.24
105 Grosse Pointe森林 15412 95697 420 4.6 340 4.3 200 250 200 3.99 83.24
106 布莱尔 8987 53641 320 3.8 290 3.5 240 150 150 2.7 83.23
107 特拉弗斯城 15651 53237 320 3.8 290 3.5 240 150 150 2.7 83.21
108 阿特拉斯 7851 89079 410 4.4 320 4.4 190 270 210 3.57 83.18
109 天堂 5132 52268 320 3.8 290 3.5 240 150 150 2.7 83.15
110 爱尔兰共和军 5160 70372 320 3.8 320 4.3 230 270 200 3.85 83.13
111 枪平原 6098 61074 320 3.9 310 4 220 200 180 3.85 83.13
112 新巴尔的摩 12403 76655 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 83.12
113 厄尔巴岛 5227 73288 360 4 330 3.9 220 240 180 3.61 83.06
114 Berrien 5027 65118 320 4.2 330 4 200 210 200 4.13 83.05
115 北方 15424 57040 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.04
116 Grandville 15948 56765 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 83.03
117 欧科马斯 22989 74568 360 4.3 320 4.3 240 210 180 3.71 83.01
118 柏林 9434 76818 350 3.9 370 3.7 220 280 170 3.85 82.98
119 艾伦代尔 20080 46553 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 82.97
120 沃克 24880 55781 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.97
121 Almena 5113 74745 350 4.3 340 4.4 200 250 200 4.13 82.95
122 泰隆 5097 53628 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.86
123 Raisinville 5766 74464 350 3.9 370 3.7 220 280 170 3.85 82.85
124 切斯特菲尔德 46387 71210 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 82.83
125 大架 7854 55068 320 3.9 310 3.7 240 200 160 3.71 82.82
126 Ypsilanti 20995 35896 310 3.8 240 3.1 250 150 130 3.85 82.78
127 Zeeland 5564 43136 320 3.6 270 3.8 210 190 150 3.99 82.78
128 节制 8599 72961 350 3.9 370 3.7 220 280 170 3.85 82.77
129 库珀 11074 65167 350 4 350 4.1 220 180 150 4.1 82.77
130 6407 64770 350 4 350 4.1 220 180 150 4.1 82.75
131 荷兰 33327 53781 320 3.9 310 4 220 200 180 3.85 82.74
132 谢尔比 80005 69574 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 82.74
133 加菲尔德 17710 44226 320 3.8 290 3.5 240 150 150 2.7 82.72
134 怀俄明 75820 50971 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.72
135 熊溪 6325 52500 340 3.9 300 3.9 210 180 180 2.49 82.72
136 弗里兰 7271 78030 380 4.1 390 4.2 190 220 180 3.5 82.72
137 广州 93018 85993 420 4.6 340 4.3 200 250 200 3.99 82.72
138 Kentwood 51868 50689 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.7
139 榛树的公园 16470 35148 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 82.68
140 Tittabawassee 9850 76935 380 4.1 390 4.2 190 220 180 3.5 82.67
141 马里斯维尔镇 9687 61439 320 3.8 320 4.3 230 270 200 3.85 82.65
142 Breitung 5711 51307 340 4 290 4 200 200 190 2.45 82.65
143 温莎 6994 67819 360 4.2 370 3.9 190 220 170 3.82 82.63
144 子午线 43318 67569 360 4.3 320 4.3 240 210 180 3.71 82.63
145 Cutlerville 15712 49093 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.62
146 Lambertville 9386 70065 350 3.9 370 3.7 220 280 170 3.85 82.61
147 Chocolay 5928 59177 330 4.1 340 3.9 240 200 170 2.31 82.6
148 圣约瑟夫 8355 55975 320 4.2 330 4 200 210 200 4.13 82.56
149 高山 13974 47990 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.56
150 圣克莱尔 5306 59563 320 3.8 320 4.3 230 270 200 3.85 82.55
151 巴格利 6010 52441 340 4.1 300 3.9 210 220 170 2.52 82.54
152 米兰 6076 68403 350 3.9 370 3.7 220 280 170 3.85 82.52
153 俄勒冈州 5757 63273 360 4 330 3.9 220 240 180 3.61 82.52
154 圣约翰 7930 49301 320 3.9 310 3.7 240 200 160 3.71 82.51
155 搬运 49216 60260 350 4 350 4.1 220 180 150 4.1 82.51
156 Thornapple 8297 65714 380 4 340 3.8 210 230 180 3.92 82.49
157 庞蒂亚克 59772 31401 320 3.6 250 3.3 200 180 150 3.89 82.48
158 粘土 8866 57820 320 3.8 320 4.3 230 270 200 3.85 82.46
159 金博 9202 57070 320 3.8 320 4.3 230 270 200 3.85 82.42
160 克莱德 5456 57076 320 3.8 320 4.3 230 270 200 3.85 82.42
161 雷诺克斯 10848 63398 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 82.41
162 δ 33256 63527 360 4.2 370 3.9 190 220 170 3.82 82.4
163 Haslett 19800 63140 360 4.3 320 4.3 240 210 180 3.71 82.4
164 普利茅斯 9168 80104 420 4.6 340 4.3 200 250 200 3.99 82.4
165 安特卫普 12265 64369 350 4.3 340 4.4 200 250 200 4.13 82.39
166 先是堡 11000 55982 320 3.8 320 4.3 230 270 200 3.85 82.36
167 大急流城 200217 44369 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.36
168 康斯托克公园 10292 44121 330 3.7 290 3.8 230 200 160 4.03 82.35
169 斯特灵海茨 132964 62344 370 4.2 320 4 210 240 200 3.85 82.35
