纽约的50人
最佳睡眠城市

2020

纽约以其自然美景、风景秀丽的湖泊和山脉以及标志性的摩天大楼而闻名于世。纽约曾经是几个土著部落的家园,早在1524年就被欧洲人探索,并于1788年成为一个州。今天,纽约是一个顶级的金融和文化中心,每年吸引近6300万游客。著名的地标包括尼亚加拉大瀑布、自由女神像和帝国大厦。纽约市是美国人口最多的城市中心,有870万居民。

关于纽约的迷人事实:

  • 纽约的阿迪朗达克公园比约塞米蒂国家公园、黄石国家公园、大峡谷国家公园、冰川国家公园和奥林匹克国家公园加起来还要大
  • 纽约州是第一个对汽车实行车牌制度的州
  • 纽约市有超过700英里的地铁轨道
  • 40%的美国人至少有一位祖先来自埃利斯岛,数百万美国移民的入口
  • 美国第一条铁路长11英里,位于奥尔巴尼和斯克内克塔迪之间

纽约州的绝大多数人口都居住在以不夜城而闻名的纽约市。那么,这句谚语是正确的,还是大苹果的居民真的重视他们的睡眠呢?那些住在远离百老汇明亮灯光的纽约人呢?让我们来看看纽约最适合睡眠的城市名单,找出答案。

37

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

26

报告BMI(身体质量指数)超过30%的成年人比例。体重越高,患睡眠呼吸暂停的风险就越大

19

报告过度饮酒的成年人比例。大量饮酒会导致睡眠中断和快速眼动睡眠减少

纽约

让每个人都知道你的城市上榜了!

.
复制上面的代码以嵌入并在您的网站上共享此徽章。
1
斯卡斯代尔,纽约
斯卡斯代尔
睡眠分数:94.56

斯卡斯代尔,纽约

人口 17863年
睡眠不足 330
收入中位数 250000年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
2
格林维尔,纽约
格林维尔
睡眠分数:92.53

格林维尔,纽约

人口 7087年
睡眠不足 330
收入中位数 212042年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
3.
纽约,纽卡斯尔
纽卡斯尔
睡眠分数:92.48

纽约,纽卡斯尔

人口 17862年
睡眠不足 330
收入中位数 211105年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
4
布朗克斯维尔,纽约
纽约州布
睡眠分数:92.19

纽约州,纽约

人口 6440年
睡眠不足 330
收入中位数 205781年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
5
拉奇蒙特,纽约
Larchmont
睡眠分数:91.81

纽约Larchmont

人口 6069年
睡眠不足 330
收入中位数 198661年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
6
庞德里奇,纽约
英镑脊
睡眠分数:91.8

庞德里奇,纽约

人口 5153年
睡眠不足 330
收入中位数 198500年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
7
纽约东山
东方山
睡眠分数:91.17

纽约东山

人口 7189年
睡眠不足 380
收入中位数 199000年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
8
北城堡,纽约
北Castl。
睡眠分数:90.86

北城堡,纽约

人口 12212年
睡眠不足 330
收入中位数 180859年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
9
拉伊,纽约
黑麦
睡眠分数:90.41

黑麦、纽约

人口 15752年
睡眠不足 330
收入中位数 172422年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
10
冷泉港,纽约
寒冷的春天。
睡眠分数:89.74

冷泉港,纽约

人口 5088年
睡眠不足 360
收入中位数 173088年
精神不健康的日子 3.3
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.3
喝 190
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.15
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特
11
佩勒姆庄园,纽约
Pelham马诺。
睡眠分数:89.66

佩勒姆庄园,纽约

人口 5563年
睡眠不足 330
收入中位数 158417年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
12
荆棘崖庄园,纽约
Briarcliff。
睡眠分数:89.63

荆棘崖庄园,纽约

人口 8215年
睡眠不足 330
收入中位数 157963年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
13
伍德伯里,纽约
伍德伯里
睡眠分数:89.43

伍德伯里,纽约

人口 8684年
睡眠不足 380
收入中位数 166568年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
14
刘易斯伯勒,纽约
Lewisboro
睡眠分数:89.14

纽约Lewisboro

人口 12564年
睡眠不足 330
收入中位数 148824年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
15
花园城,纽约
花园城市
睡眠分数:89.14

纽约花园城

人口 22495年
睡眠不足 380
收入中位数 161163年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
16
杰里科,纽约
耶利哥
睡眠分数:88.87

耶利哥的时候,纽约

人口 14014年
睡眠不足 380
收入中位数 156029年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
17
Syosset,纽约
西奥赛特
睡眠分数:88.85

西奥赛特,纽约

人口 19669年
睡眠不足 380
收入中位数 155661年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
18
纽约石溪大学
石溪分校。
睡眠分数:88.78

纽约石溪大学

人口 9059年
睡眠不足 360
收入中位数 155179年
精神不健康的日子 3.3
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.3
喝 190
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.15
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特
19
迪克斯山,纽约
迪克斯山
睡眠分数:88.62

纽约迪克斯山

人口 27647年
睡眠不足 360
收入中位数 152263年
精神不健康的日子 3.3
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.3
喝 190
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.15
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特
20.
北塞勒姆,纽约
北萨勒姆
睡眠分数:88.53

北塞勒姆,纽约

人口 5136年
睡眠不足 330
收入中位数 137414年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
21
麦里克,纽约
梅里克
睡眠分数:88.41

纽约梅里克

人口 20679年
睡眠不足 380
收入中位数 147572年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
22
欧文顿,纽约
欧文顿
睡眠分数:88.31

纽约欧文顿

人口 6498年
睡眠不足 330
收入中位数 133194年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
23
莱溪,纽约
黑麦的小溪
睡眠分数:88.23

莱溪,纽约

人口 9507年
睡眠不足 330
收入中位数 131818年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
24
Setauket- east Setauket,纽约
Setauket-Ea。
睡眠分数:88.07

纽约,西托科特-东西托科特

人口 13654年
睡眠不足 360
收入中位数 141863年
精神不健康的日子 3.3
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.3
喝 190
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.15
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特
25
佩勒姆,纽约
佩勒姆
睡眠分数:88

佩勒姆,纽约

人口 6907年
睡眠不足 330
收入中位数 127470年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
26
哈德逊河畔黑斯廷斯,纽约
Hastings-on。
睡眠分数:87.98

哈斯丁,纽约

人口 7912年
睡眠不足 330
收入中位数 127143年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
27
多布斯费里,纽约
多布斯渡轮
睡眠分数:87.98

多布斯费里,纽约

人口 10980年
睡眠不足 330
收入中位数 126988年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
28
Croton-on-Hudson,纽约
Croton-on-H。
睡眠分数:87.85

纽约Croton-on-Hudson

人口 8125年
睡眠不足 330
收入中位数 124708年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
29
旺达,纽约
仍然
睡眠分数:87.81

仍然,纽约

人口 18525年
睡眠不足 380
收入中位数 136214年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
30.
贝德福德,纽约
贝德福德
睡眠分数:87.7

纽约贝德福德

人口 17755年
睡眠不足 330
收入中位数 121797年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
31
杰弗逊谷-约克镇,纽约
杰斐逊V。
睡眠分数:87.68

杰弗逊谷-约克镇,纽约

人口 14533年
睡眠不足 330
收入中位数 121543年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
32
格林堡,纽约
Greenburgh
睡眠分数:87.62

纽约Greenburgh

人口 91338年
睡眠不足 330
收入中位数 120256年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
33
普莱恩维尤,纽约
普莱恩维尤
睡眠分数:87.61

纽约普莱恩维尤

人口 26141年
睡眠不足 380
收入中位数 132635年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
34
南谷溪,纽约
南山谷。
睡眠分数:87.61

南谷溪,纽约

人口 6924年
睡眠不足 380
收入中位数 132619年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
35
伍德米尔,纽约
Woodmere
睡眠分数:87.61

纽约Woodmere

人口 17376年
睡眠不足 380
收入中位数 132553年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
36
纽约,萨隆加堡
堡马斯乐。路线
睡眠分数:87.53

纽约萨隆加堡

人口 10155年
睡眠不足 360
收入中位数 131818年
精神不健康的日子 3.3
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.3
喝 190
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.15
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特
37
萨默斯,纽约
萨默斯
睡眠分数:87.5

萨默斯,纽约

人口 21656年
睡眠不足 330
收入中位数 118098年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
38
石溪,纽约
石溪
睡眠分数:87.5

纽约石溪

人口 13308年
睡眠不足 360
收入中位数 131308年
精神不健康的日子 3.3
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.3
喝 190
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.15
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特
39
曼哈塞特,纽约
纽约
睡眠分数:87.5

纽约,纽约

人口 7922年
睡眠不足 380
收入中位数 130433年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
40
哈里森,纽约
哈里森
睡眠分数:87.47

哈里森,纽约

人口 27896年
睡眠不足 330
收入中位数 117453年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
41
劳伦斯,纽约
劳伦斯
睡眠分数:87.45

劳伦斯,纽约

人口 6559年
睡眠不足 380
收入中位数 129609年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
42
布劳维尔特,纽约
Blauvelt
睡眠分数:87.42

纽约Blauvelt

人口 5794年
睡眠不足 350
收入中位数 126410年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.5
喝 160
缺乏身体活动 3.5
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.4
食品不安全 90
Unempolyment 44

脸谱网
推特
43
伊斯特切斯特,纽约
Eastchester
睡眠分数:87.39

纽约Eastchester

人口 33033年
睡眠不足 330
收入中位数 116014年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
44
纽约约克镇
约克城
睡眠分数:87.37

纽约约克城

人口 36394年
睡眠不足 330
收入中位数 115732年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
45
北贝尔莫尔,纽约
北Bellm。
睡眠分数:87.37

北贝尔莫尔,纽约

人口 19994年
睡眠不足 380
收入中位数 127998年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
46
纽约新城
新城市
睡眠分数:87.33

纽约新城

人口 34338年
睡眠不足 350
收入中位数 124765年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.5
喝 160
缺乏身体活动 3.5
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.4
食品不安全 90
Unempolyment 44

脸谱网
推特
47
贝尔莫尔,纽约
Bellmore
睡眠分数:87.24

纽约Bellmore

人口 15767年
睡眠不足 380
收入中位数 125736年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体欠佳的日子 3.1
喝 180
缺乏身体活动 3.1
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 41

脸谱网
推特
48
普莱森特维尔,纽约
Pleasantvil。
睡眠分数:87.23

欢乐谷,纽约

人口 7242年
睡眠不足 330
收入中位数 113071年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体欠佳的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 46

脸谱网
推特
49
泰尔斯,纽约
Thiells
睡眠分数:87.21

纽约Thiells

人口 5511年
睡眠不足 350
收入中位数 122614年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.5
喝 160
缺乏身体活动 3.5
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.4
食品不安全 90
Unempolyment 44

脸谱网
推特
50
东肖勒姆,纽约
东Shoreh。
睡眠分数:87.2

东肖勒姆,纽约

人口 6788年
睡眠不足 360
收入中位数 125603年
精神不健康的日子 3.3
肥胖 240
身体欠佳的日子 3.3
喝 190
缺乏身体活动 3.3
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.15
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名吗?

别担心!我们列出了你所在州所有最适合睡眠的城市,向下滚动查看你所在的城市。记住,明年还会有的!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 精神不健康的日子 肥胖 身体不好的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 北梅里克 12436 124907 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 87.2
52 普特南谷 11600 115133 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 87.17
53 北仍然 12019 123951 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 87.15
54 Commack 37117 124461 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 87.14
55 塔利 11399 111031 330 3.4 210 3.2 190 210 110 3.64 87.12
56 愉快的山 44988 111023 330 3.4 210 3.2 190 210 110 3.64 87.12
57 西部山 5349 124167 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 87.12
58 Massapequa 22102 123384 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 87.12
59 希弗德 15405 123177 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 87.11
60 Massapequa公园 17091 123102 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 87.1
61 梅尔维尔 18418 123655 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 87.09
62 巴比伦 12040 123110 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 87.06
63 国王点 5287 122083 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 87.05
64 北部山 5987 121184 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 87
65 牡蛎湾 298388 120826 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.98
66 华盛顿港 16034 120233 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.95
67 沿着纽约州东部的 13616 120528 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.93
68 Centerport 5380 120391 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.92
69 北新海德公园 15585 119396 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.91
70 米勒的地方 11709 119963 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.9
71 Plainedge 9227 118917 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.88
72 Nesconset 13674 119453 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.87
73 鲍德温港 7335 118654 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.87
74 Smithtown 116384 118836 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.83
75 湖举行的 5921 105428 330 3.4 210 3.2 190 210 110 3.64 86.82
76 韦斯利山 5882 115250 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.82
77 Philipstown 9731 108103 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 86.8
78 新海德公园 9842 117015 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.78
79 新亨普斯特德 5415 114205 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.76
80 康吉 8389 113333 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.72
81 涉河 8367 116709 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.72
82 卡兰特 42380 103266 330 3.4 210 3.2 190 210 110 3.64 86.71
83 湖景镇的 6756 115750 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.71
84 海崖 5047 115691 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.71
85 北Massapequa 18591 115500 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.7
86 同一年 7049 112143 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.65
87 老Bethpage 5624 114375 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.64
88 Bethpage 17016 114364 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.64
89 艾伯森 5294 113889 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.61
90 Roslyn山庄 6802 113913 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.61
91 Clarkstown 86329 111025 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.59
92 西乃山 11976 114310 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.59
93 南法明岱尔 15294 113224 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.58
94 亨廷顿 201546 112790 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.51
95 北亨普斯特德 231117 111570 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.49
96 索尔斯堡 12474 111250 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.47
97 惠特利山庄 5038 111641 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.45
98 沿着纽约州西部 27117 111687 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.45
99 埃尔伍德 11592 111675 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.45
One hundred. 卡梅尔 34245 100790 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 86.41
101 海滨 30710 109484 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.38
102 花园城市公园 8332 108654 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.33
103 珠江 16116 105897 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.32
104 莱维敦 51839 108179 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.31
105 Northport 7301 108850 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.3
106 西亨普斯特德 19841 107986 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.3
107 花卉公园 15923 107917 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.29
108 谷别墅 10230 105148 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.28
109 Hauppauge 19852 108547 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.28
110 沿着纽约州露台 5611 108438 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.28
111 La田庄 15595 109232 350 3.9 260 3.3 180 210 150 3.26 86.22
112 Malverne 8514 106250 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.2
113 洛克维尔中心 24602 105444 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.16
114 Sayville 16143 105987 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.15
115 东南 18157 95222 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 86.11
116 休利特 6268 104516 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.11
117 北谷溪 19153 104541 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.11
118 帕特森 11891 94875 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 86.09
119 的点 15377 101630 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 86.09
120 威利斯顿公园 7276 104198 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.09
121 死气沉沉的地方 42368 104188 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.09
122 Manorville 14522 104643 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 86.08
123 Mamaroneck 19154 91161 330 3.4 210 3.2 190 210 110 3.64 86.06
124 东鱼难 29430 105882 350 3.9 260 3.3 180 210 150 3.26 86.04
125 卡梅尔哈姆雷特 6392 93287 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 86.01
126 Bayville 6744 102722 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 86.01
127 圣詹姆斯 13536 102868 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.98
128 Orangetown 50092 98782 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 85.94
129 克利夫顿公园 36566 101738 330 3.6 260 3.3 220 200 160 3.29 85.93
130 Terryville 12379 101840 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.93
131 东Moriches 5177 102020 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.93
132 湖林 11079 101816 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.92
133 肯特 13268 91090 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 85.89
134 南亨廷顿 9733 101189 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.89
135 怀特普莱恩斯 58111 87550 330 3.4 210 3.2 190 210 110 3.64 85.87
136 东Northport 19465 100846 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.87
137 Nanuet 18312 97250 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 85.86
138 富兰克林广场 32482 99919 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.86
139 山谷流 37523 99439 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.84
140 鲍德温 25214 99128 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.82
141 国王公园 16733 99469 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.8
142 Elmsford 5223 86066 330 3.4 210 3.2 190 210 110 3.64 85.79
143 杰弗逊 8164 99258 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.79
144 Holtsville 20201 98955 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.77
145 中心Moriches 8743 98931 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.77
146 庞培 7279 111049 340 3.8 300 3.6 220 220 170 2.87 85.76
147 迈尔斯角落 6715 100125 350 3.9 260 3.3 180 210 150 3.26 85.74
148 鬼哭神嚎 9439 98268 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.73
149 霍尔布鲁克 26117 98242 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.73
150 Airmont 8771 94606 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 85.72
151 Centereach 31953 98025 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.72
152 栗脊 8032 94464 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 85.71
153 Mahopac 8742 87594 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 85.7
154 山顶 7697 94265 350 3.4 240 3.5 160 250 120 3.4 85.7
155 Yaphank 6308 97664 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.7
156 韦斯特伯里 15354 96563 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.68
157 卡梅尔湖 8201 86957 300 3.5 230 3.1 240 210 150 3.26 85.67
158 Ronkonkoma 18628 97143 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.67
159 东四轮轻便马车 9844 95954 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.65
160 东Massapequa 18689 95160 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.61
161 北巴比伦 17182 95463 360 3.3 240 3.3 190 240 150 3.15 85.58
162 东梅多 37195 94513 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.57
163 埃尔蒙特 36636 94353 380 3.5 230 3.1 180 230 110 3.5 85.57
