新泽西的
最适合睡眠的城市

2020

新泽西它是最初13个殖民地中第三个加入联邦的州,也是美国人口最密集的州。在17世纪早期荷兰人和瑞典人在此定居之前,美国原住民在此居住了近3000年。来自花园之州的名人包括丹尼·德维托、阿尔伯特·爱因斯坦、梅丽尔·斯特里普,当然还有乔恩·邦·乔维。新泽西州的人均富裕居民比其他任何州都多,是美国第二大富裕州。

关于新泽西的迷人事实:

  • 新泽西州大西洋城的木板路是世界上最长的
  • 美国第一个印第安人保留区位于新泽西州的沙蒙镇
  • 新泽西州有525个用餐者,因此被称为“全国用餐之都”。
  • 独立战争中,在新泽西发生的战斗比在其他任何殖民地都要多
  • 盐水太妃糖起源于1883年的大西洋城

那么泽西岛的女孩和男孩晚上怎么睡觉呢?是大城市的人在睡眠方面得分高,还是大西洋城和泽西海岸的居民在我们的榜单上排名靠前?让我们看看下面的数据。

38

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

26

身体质量指数(BMI)超过30%的成年人比例。较高的体重通常意味着较高的睡眠呼吸暂停风险

17

报告过度饮酒的成年人的百分比。大量饮酒与睡眠中断和快速眼动睡眠减少有关

新泽西

让所有人都知道你的城市上榜了!

复制上面的代码嵌入和分享这个徽章在您的网站上。
1
蒙哥马利,新泽西
蒙哥马利
睡眠分数:88.83

蒙哥马利市的新泽西

人口 23269年
睡眠不足 370
收入中位数 180660年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 240
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 70
Unempolyment 38

脸谱网
推特
2
新泽西州的肖特希尔
短的山
睡眠分数:88.8

短的山丘,新泽西

人口 13092年
睡眠不足 440
收入中位数 250000年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 290
身体健康不好的日子 21
喝 150
缺乏身体活动 21
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 170
Unempolyment 57

脸谱网
推特
3.
查塔姆,新泽西
查塔姆
睡眠分数:88.35

查塔姆,新泽西

人口 8765年
睡眠不足 330
收入中位数 163026年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
4
,新泽西
[据
睡眠分数:88.14

,新泽西

人口 5788年
睡眠不足 340
收入中位数 161477年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体健康不好的日子 11
喝 190
缺乏身体活动 11
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.57
食品不安全 60
Unempolyment 35

脸谱网
推特
5
上马鞍河,新泽西州
上Saddl。
睡眠分数:88.04

新泽西州上马鞍河

人口 8270年
睡眠不足 380
收入中位数 176674年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
6
新泽西州Kinnelon
Kinnelon
睡眠分数:87.5

Kinnelon,新泽西

人口 10043年
睡眠不足 330
收入中位数 147267年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
7
新泽西州沃伦
沃伦
睡眠分数:87.44

沃伦,新泽西

人口 15745年
睡眠不足 370
收入中位数 154647年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 240
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 70
Unempolyment 38

脸谱网
推特
8
新泽西州的柯尔特颈
小马队的脖子
睡眠分数:87.33

小马队的脖子,新泽西

人口 9879年
睡眠不足 370
收入中位数 167480年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
9
新泽西州的格伦罗克
格伦岩石
睡眠分数:87.28

格伦的岩石,新泽西

人口 11829年
睡眠不足 380
收入中位数 162443年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
10
新泽西州伍德
伍德
睡眠分数:87.26

Ridgewood新泽西

人口 25272年
睡眠不足 380
收入中位数 162011年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
11
新泽西州莫里斯
莫里斯
睡眠分数:87.23

莫里斯,新泽西

人口 22207年
睡眠不足 330
收入中位数 142137年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
12
新泽西州Bernardsville
Bernardsvil。
睡眠分数:87.23

Bernardsville,新泽西

人口 7686年
睡眠不足 370
收入中位数 150635年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 240
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 70
Unempolyment 38

脸谱网
推特
13
新泽西州的西温莎
西方Windso。
睡眠分数:87.22

西温莎,新泽西

人口 28045年
睡眠不足 370
收入中位数 175684年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 250
身体健康不好的日子 15
喝 180
缺乏身体活动 15
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.08
食品不安全 110
Unempolyment 41

脸谱网
推特
14
新泽西州的伍德克利夫湖
报告L。
睡眠分数:87.22

报告,新泽西

人口 5862年
睡眠不足 380
收入中位数 161250年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
15
新泽西州的富兰克林湖
富兰克林。
睡眠分数:86.91

富兰克林湖,新泽西

人口 11096年
睡眠不足 380
收入中位数 155458年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
16
新泽西州Rumson
Rumson
睡眠分数:86.84

Rumson,新泽西

人口 6776年
睡眠不足 370
收入中位数 158229年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
17
新泽西州的费尔黑文
公平的避风港
睡眠分数:86.84

公平的避风港,新泽西

人口 5820年
睡眠不足 370
收入中位数 158264年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
18
新泽西州蒙特维尔
蒙特维尔
睡眠分数:86.83

新泽西州蒙特维尔

人口 21330年
睡眠不足 330
收入中位数 134752年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
19
《,新泽西
睡眠分数:86.82

《,新泽西

人口 14641年
睡眠不足 380
收入中位数 153906年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
20.
磨石,新泽西
磨石
睡眠分数:86.76

磨石,新泽西

人口 10453年
睡眠不足 370
收入中位数 156891年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
21
新泽西州的朗希尔
长山
睡眠分数:86.75

长山,新泽西

人口 8560年
睡眠不足 330
收入中位数 133269年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
22
艾伦代尔,新泽西
艾伦代尔
睡眠分数:86.72

艾伦代尔,新泽西

人口 6792年
睡眠不足 380
收入中位数 151875年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
23
任职新泽西
任职
睡眠分数:86.71

任职新泽西

人口 16662年
睡眠不足 370
收入中位数 155842年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
24
新泽西州Succasunna
Succasunna
睡眠分数:86.67

Succasunna,新泽西

人口 8971年
睡眠不足 330
收入中位数 131739年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
25
新泽西州Readington
Readington
睡眠分数:86.63

Readington,新泽西

人口 15840年
睡眠不足 340
收入中位数 133320年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体健康不好的日子 11
喝 190
缺乏身体活动 11
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.57
食品不安全 60
Unempolyment 35

脸谱网
推特
26
伯纳德,新泽西
伯纳德
睡眠分数:86.54

伯纳德,新泽西

人口 27205年
睡眠不足 370
收入中位数 137855年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 240
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 70
Unempolyment 38

脸谱网
推特
27
伦道夫,新泽西
伦道夫
睡眠分数:86.48

伦道夫,新泽西

人口 25619年
睡眠不足 330
收入中位数 128125年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
28
新泽西州Wyckoff
Wyckoff
睡眠分数:86.48

Wyckoff,新泽西

人口 17068年
睡眠不足 380
收入中位数 147463年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
29
新泽西州麦迪逊
麦迪逊
睡眠分数:86.47

新泽西州麦迪逊,

人口 16522年
睡眠不足 330
收入中位数 127948年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
30.
新泽西州的格林布鲁克
绿色的小溪
睡眠分数:86.45

绿色的小溪,新泽西

人口 7090年
睡眠不足 370
收入中位数 136094年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 240
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 70
Unempolyment 38

脸谱网
推特
31
马丁斯维尔,新泽西
Martinsvill。
睡眠分数:86.43

马丁斯维尔,新泽西

人口 11707年
睡眠不足 370
收入中位数 135721年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 240
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 70
Unempolyment 38

脸谱网
推特
32
新泽西州的莫里斯平原
莫里斯Plai。
睡眠分数:86.32

莫里斯平原,新泽西

人口 5912年
睡眠不足 330
收入中位数 125229年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
33
新泽西州米尔伯恩
米尔伯恩
睡眠分数:86.27

米尔本,新泽西

人口 20171年
睡眠不足 440
收入中位数 202862年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 290
身体健康不好的日子 21
喝 150
缺乏身体活动 21
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 170
Unempolyment 57

脸谱网
推特
34
新泽西州弗洛勒姆公园
消费者支出标准。
睡眠分数:86.22

抖,新泽西

人口 11594年
睡眠不足 330
收入中位数 123266年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
35
新泽西州的白草甸湖
白色Meado。
睡眠分数:86.16

新泽西州的白草甸湖

人口 9281年
睡眠不足 330
收入中位数 122097年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
36
东汉诺威,新泽西州
东Hanove。
睡眠分数:86.14

东汉诺威,新泽西

人口 11054年
睡眠不足 330
收入中位数 121769年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特
37
新泽西的老塔潘
老同一年
睡眠分数:86.14

旧的同一年,新泽西

人口 5946年
睡眠不足 380
收入中位数 141185年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
38
新泽西州Robertsville
Robertsvill。
睡眠分数:86.12

Robertsville,新泽西

人口 12099年
睡眠不足 370
收入中位数 144938年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
39
新泽西州的小银镇
小Silv。
睡眠分数:86.09

小银子,新泽西

人口 5813年
睡眠不足 370
收入中位数 144250年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
40
新泽西州Branchburg
Branchburg
睡眠分数:86.08

Branchburg,新泽西

人口 14567年
睡眠不足 370
收入中位数 129237年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 240
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 70
Unempolyment 38

脸谱网
推特
41
万宝路,新泽西
万宝路
睡眠分数:86.03

万宝路,新泽西

人口 39874年
睡眠不足 370
收入中位数 143208年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 200
缺乏身体活动 13
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 90
Unempolyment 41

脸谱网
推特
42
新泽西州的河谷
河谷地区
睡眠分数:86.02

河河谷,新泽西

人口 10062年
睡眠不足 380
收入中位数 138914年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
43
美国力登,新泽西
美国力登
睡眠分数:85.96

美国力登,新泽西

人口 22219年
睡眠不足 340
收入中位数 120644年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 210
身体健康不好的日子 11
喝 190
缺乏身体活动 11
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.57
食品不安全 60
Unempolyment 35

脸谱网
推特
44
拉姆齐,新泽西
拉姆齐
睡眠分数:85.96

拉姆齐,新泽西

人口 14991年
睡眠不足 380
收入中位数 137768年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
45
新泽西州Oradell
Oradell
睡眠分数:85.95

Oradell,新泽西

人口 8193年
睡眠不足 380
收入中位数 137583年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
46
新泽西州的格伦岭
格伦脊
睡眠分数:85.95

格伦脊,新泽西

人口 7598年
睡眠不足 440
收入中位数 196821年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 290
身体健康不好的日子 21
喝 150
缺乏身体活动 21
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 170
Unempolyment 57

脸谱网
推特
47
新泽西州韦斯特菲尔德
韦斯特菲尔德
睡眠分数:85.94

韦斯特菲尔德,新泽西

人口 29881年
睡眠不足 390
收入中位数 159923年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 250
身体健康不好的日子 17
喝 160
缺乏身体活动 17
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 48

脸谱网
推特
48
上蒙特克莱尔,新泽西州
上Montc。
睡眠分数:85.92

蒙特克莱尔,新泽西

人口 11696年
睡眠不足 440
收入中位数 196285年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 290
身体健康不好的日子 21
喝 150
缺乏身体活动 21
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 170
Unempolyment 57

脸谱网
推特
49
美国新泽西州,新泽西
美国新泽西州
睡眠分数:85.88

美国新泽西州,新泽西

人口 8775年
睡眠不足 380
收入中位数 136250年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 230
身体健康不好的日子 13
喝 160
缺乏身体活动 13
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.47
食品不安全 80
Unempolyment 39

脸谱网
推特
50
汉诺威,新泽西
汉诺威
睡眠分数:85.83

汉诺威,新泽西

人口 14428年
睡眠不足 330
收入中位数 116020年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 220
身体健康不好的日子 11
喝 180
缺乏身体活动 11
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.5
食品不安全 60
Unempolyment 36

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名?

别担心!我们对你所在州的所有最佳睡眠城市进行了排名,所以向下滚动查看你所在的城市。记住——永远还有明年!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 心理不健康的日子 肥胖 身体健康状况不佳的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 Denville 16669 116078 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 85.83
52 布拉德利花园 14772 124172 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 85.81
53 恩格尔伍德悬崖 5385 134629 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 85.79
54 布里奇沃特 44646 122684 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 85.73
55 供职 6055 121678 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 85.68
56 切斯特菲尔德 7500 142424 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 85.68
57 罗克斯伯里 22912 112625 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 85.65
58 修道院 8582 130670 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 85.58
59 希尔斯堡惨案 39702 119542 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 85.56
60 上不动产 7019 133920 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 85.54
61 华盛顿 9246 128750 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 85.48
62 北考德威尔 6618 187470 440 3.6 290 21 150 260 150 3.47 85.45
63 Lincroft 6321 132135 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 85.44
64 绿色的小山 6614 114738 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 85.31
65 联盟 5525 108333 340 3.4 210 11 190 180 130 3.57 85.3
66 Morganville 5360 129466 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 85.3
67 诺伍德 5831 125417 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 85.3
68 伯克利的高度 13601 147614 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 85.28
69 希尔斯代尔 10405 124844 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 85.27
70 Moorestown 20355 133902 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 85.22
71 河的边缘 11531 123590 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 85.2
72 Ramtown 6157 125758 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 85.1
73 Montvale 8600 120060 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 85.01
74 斯巴达 18647 133113 400 3.7 280 12 200 230 140 3.19 84.91
75 杰佛逊 21012 97440 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.84
76 巴特勒 7650 96474 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.78
77 Waldwick 10207 115591 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.77
78 时装展 8067 104452 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 84.76
79 Pequannock 15157 94237 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.67
80 Parsippany-Troy山 52265 93915 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.65
81 等国家 7503 116942 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 84.63
82 奥克兰 13021 112944 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.63
83 荷兰 5106 94766 340 3.4 210 11 190 180 130 3.57 84.57
84 非常顺利 19145 92296 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.56
85 爱默生 7643 111536 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.56
86 普林斯顿大学 31386 125506 370 3.7 250 15 180 220 130 3.08 84.54
87 林肯公园 10246 91285 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.51
88 Boonton 8212 91055 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.5
89 Yorketown 6563 114375 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 84.49
90 阿灵顿山 5877 90625 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.47
91 峰会 22016 132443 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 84.47
92 公平的草坪 33128 109747 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.46
93 Fanwood 7704 132292 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 84.46
94 Mahwah 26380 107215 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.33
95 新普罗维登斯 13486 129638 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 84.32
96 湖莫霍克 9203 122040 400 3.7 280 12 200 230 140 3.19 84.32
97 派克岭 8786 106875 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.31
98 山腰 6892 129405 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 84.31
99 蒂内克市 40619 106411 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.28
One hundred. 橄榄山 29051 86773 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.27
101 巴德湖 9401 86154 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.23
102 萨默塞特 24779 94680 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 84.23
103 Manalapan 39596 109326 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 84.22
104 米德兰公园 7265 105313 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.22
105 Moorestown-Lenola 14189 114978 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 84.21
106 帕拉默斯 26558 105114 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.21
107 梅德福 23355 113469 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 84.13
108 水滨 12720 103505 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.13
109 Oceanport 5751 107571 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 84.12
110 四轮轻便马车 6363 83714 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 84.1
111 Manasquan 5846 106298 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 84.06
112 Wood-Ridge 9159 102283 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 84.06
113 米德尔顿 65490 105035 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 83.99
114 克兰福德 24169 122848 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 83.96
115 富兰克林公园 15090 88321 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 83.89
116 25705 101983 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 83.83
117 代顿 7549 121875 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 83.78
118 肯德尔公园 9601 121500 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 83.76
119 汉密尔顿广场 12877 110814 370 3.7 250 15 180 220 130 3.08 83.75
120 豪厄尔 52114 100305 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 83.74
121 西朗布兰奇 7909 100000 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 83.72
122 西方自由保有 13703 99980 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 83.72
123 韦斯特伍德 11155 95685 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.71
124 Westampton 8682 105000 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.68
125 苏格兰平原 24405 117765 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 83.68
126 杜蒙特 17697 94617 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.65
127 马鞍溪 13930 94177 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.63
128 利文斯顿 30054 153381 440 3.6 290 21 150 260 150 3.47 83.63
129 卢瑟福 18460 93787 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.61
130 哈里森 13100 130491 370 4.3 310 16 200 260 160 3.82 83.6
131 Shamong 6382 102316 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.53
132 Yardville 7146 106296 370 3.7 250 15 180 220 130 3.08 83.51
133 Metuchen 14382 116632 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 83.5
134 Ramblewood 5830 101325 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.48
135 Haddonfield 11345 138920 410 4.2 290 18 170 270 170 4.06 83.47
136 新泽西伯根菲尔德 27479 90962 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.46
137 Hazlet 19802 94657 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 83.43
138 顶级 9110 89744 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.39
139 帐幕 6822 99549 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.38
140 Carlstadt 6191 89419 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.37
141 邓炎昌 7933 104099 400 3.7 280 12 200 230 140 3.19 83.36
142 阿伯丁 18636 93016 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 83.35
143 南布伦瑞克 45942 113815 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 83.35
144 Cinnaminson 16375 97993 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.3
145 斯普林菲尔德 17517 110547 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 83.3
146 Hasbrouck山庄 12080 87800 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.29
147 沃顿商学院 6457 68265 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 83.28
148 Hainesport 6003 97420 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.27
149 Finderne 6297 76328 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 83.25
150 伍尔维奇 12786 123347 370 4.3 310 16 200 260 160 3.82 83.22
151 东格林威治 10583 123118 370 4.3 310 16 200 260 160 3.82 83.2
152 梅伍德 9694 86100 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.2
153 进军 8220 108281 390 3.3 250 17 160 220 130 3.64 83.18
154 多佛 17961 65538 330 3.3 220 11 180 180 120 3.5 83.13
155 伊夫舍姆 45060 94395 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.11
156 Delran 16524 94321 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.1
157 新米尔福德 16558 84025 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 83.08
158 萨默维尔市 12202 72731 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 83.06
159 山月桂 41196 92826 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 83.02
160 北平原镇 21535 71895 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 83.01
161 劳伦斯 32668 96529 370 3.7 250 15 180 220 130 3.08 82.99
162 意见 8736 86149 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 82.98
163 Heathcote 6355 106929 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 82.98
164 斯普林代尔 13916 129550 410 4.2 290 18 170 270 170 4.06 82.97
165 东布伦瑞克 48010 105959 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 82.93
166 Eastampton 5949 90938 370 3.3 280 13 180 220 140 3.99 82.92
167 恩格尔伍德 28624 80670 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 82.91
168 霍博肯 53455 127523 410 3.6 240 21 170 260 160 3.47 82.88
169 老桥 23871 104364 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 82.85
170 波哥大 8413 79356 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 82.84
171 海洋 26708 82941 370 3.4 230 13 200 220 140 3.47 82.81
172 罗谢尔公园 5614 78333 380 3.2 230 13 160 210 130 3.47 82.78
173 殖民地 17486 102979 400 3.5 260 16 170 250 120 3.4 82.77
174 曼维 10234 67080 370 3.1 240 11 180 170 110 3.47 82.76
