伊利诺斯州50
最适合睡眠的城市

2020

伊利诺伊州可能会让人想起芝加哥的摩天大楼和高架火车,但这个州有比风城更多的东西。罗纳德·里根、沃尔特·迪士尼和贝蒂·怀特等著名人物的出生地在农村和农业地区比比皆是。伊利诺斯州的河流和水道是印第安人定居的地方,至少可以追溯到几千年前。伊利诺斯这个词来自阿尔冈昆语,意思是“他说话有规律”。

关于“草原之州”你需要知道的事情:

  • 世界上最高的人1918年出生在伊利诺斯州的阿克顿,长到8英尺11英寸高
  • 芝加哥是仅次于纽约和洛杉矶的第三大人口城市
  • 科斯特遗址是伊利诺斯河沿岸占地3英亩的考古遗址,展示了7000多年来25个不同文明的定居证据
  • 农业用地几乎占了该州土地的80%
  • 虽然伊利诺斯州被称为“林肯之州”,但亚伯拉罕·林肯实际上出生在肯塔基州。不过,他一生的大部分时间的确是在伊利诺斯州度过的,伊利诺斯州因此得名

现在我们知道了一些关于伊利诺伊州的事实,让我们来看看这个伟大州的居民是如何睡觉的。城市的喧嚣是否让风城的人们保持清醒?其他州的城镇在睡眠方面表现如何?跟我们一起去看看吧。

32

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

29

身体质量指数(BMI)超过30%的成年人比例。较高的体重通常意味着较高的睡眠呼吸暂停风险

21

报告过度饮酒的成年人的百分比。大量饮酒与睡眠中断和快速眼动睡眠减少有关

伊利诺斯州

让所有人都知道你的城市上榜了!

.
复制上面的代码嵌入和分享这个徽章在您的网站上。
1
伊利诺伊州
温尼卡
睡眠分数:91.82

温尼卡,

人口 12385年
睡眠不足 330
收入中位数 216875年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
2
伊利诺斯州的交谈之后
交谈之后
睡眠分数:91.09

交谈之后,

人口 8869年
睡眠不足 330
收入中位数 203235年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
3.
长林,伊利诺斯州
长林
睡眠分数:90.98

长林,

人口 7956年
睡眠不足 320
收入中位数 187212年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
4
伊利诺斯州的森林湖
森林湖
睡眠分数:90.02

森林湖,

人口 19544年
睡眠不足 320
收入中位数 169122年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
5
山楂森林,伊利诺斯州
山楂卧室。
睡眠分数:89.97

山楂森林,

人口 8552年
睡眠不足 320
收入中位数 168224年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
6
湖虚张声势,伊利诺斯州
湖虚张声势
睡眠分数:89.55

湖虚张声势,

人口 5617年
睡眠不足 320
收入中位数 160417年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
7
因弗内斯,伊利诺斯州
因弗内斯
睡眠分数:89.51

因弗内斯,

人口 7438年
睡眠不足 330
收入中位数 173828年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
8
欣斯代尔,伊利诺斯州
欣斯代尔
睡眠分数:89.39

欣斯代尔,

人口 17652年
睡眠不足 330
收入中位数 171453年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
9
伊利诺斯州的西迪尔菲尔德中学
西方Deerfi。
睡眠分数:89.29

西方的迪尔菲尔德中学,

人口 31653年
睡眠不足 320
收入中位数 155616年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
10
伊利诺斯州的新特里尔
新特里尔
睡眠分数:89

新特里尔,

人口 56053年
睡眠不足 330
收入中位数 164196年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
11
高地公园,伊利诺斯州
高地。
睡眠分数:88.32

高地公园,

人口 29622年
睡眠不足 320
收入中位数 137450年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
12
西方的泉水,伊利诺斯州
西方Spr。
睡眠分数:88.29

西方的弹簧,

人口 13404年
睡眠不足 330
收入中位数 150880年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
13
位于伊利诺斯州
伊利诺斯州
睡眠分数:88.17

伊利诺斯,

人口 27265年
睡眠不足 330
收入中位数 148678年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
14
伊利诺斯州联盟
濒危语言联盟
睡眠分数:87.9

资格认证,

人口 44780年
睡眠不足 320
收入中位数 129631年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
15
迪尔菲尔德中学,伊利诺斯州
迪尔菲尔德中学
睡眠分数:87.84

迪尔菲尔德中学,

人口 18779年
睡眠不足 330
收入中位数 142621年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
16
正是因为,伊利诺斯州
Libertyvill。
睡眠分数:87.73

利,

人口 20359年
睡眠不足 320
收入中位数 126406年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
17
Campton山,伊利诺斯州
Campton边境。
睡眠分数:87.62

Campton山,

人口 11192年
睡眠不足 320
收入中位数 131658年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
18
伊利诺斯州的小麦地
小麦地
睡眠分数:87.52

小麦地,

人口 85249年
睡眠不足 310
收入中位数 134359年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 310
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 4.66
食品不安全 80
Unempolyment 52

脸谱网
推特
19
伊利诺斯州的毛刺脊
毛刺脊
睡眠分数:87.42

毛刺岭,

人口 10801年
睡眠不足 330
收入中位数 134706年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
20.
伊利诺斯州的弗农
弗农
睡眠分数:87.31

弗农,

人口 68135年
睡眠不足 320
收入中位数 118610年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
21
冰碛,伊利诺斯州
冰碛石
睡眠分数:87.31

冰碛,

人口 33817年
睡眠不足 320
收入中位数 118649年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
22
伊利诺斯州的橡树溪
橡树溪
睡眠分数:87.3

橡树溪,

人口 8074年
睡眠不足 330
收入中位数 132500年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
23
Campton,伊利诺斯州
Campton
睡眠分数:87.28

Campton,

人口 17468年
睡眠不足 320
收入中位数 125313年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
24
伊利诺斯州的内伯威尔市
内伯威尔市
睡眠分数:87.23

内伯威尔市,

人口 148304年
睡眠不足 300
收入中位数 114014年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 220
缺乏身体活动 3.4
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 70
Unempolyment 41

脸谱网
推特
25
克拉伦登丘陵,伊利诺斯州
克拉伦登H。
睡眠分数:87.2

克拉伦登丘陵,

人口 8785年
睡眠不足 300
收入中位数 113447年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 220
缺乏身体活动 3.4
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 70
Unempolyment 41

脸谱网
推特
26
伊利诺斯州的林肯郡
Lincolnshir。
睡眠分数:87.2

林肯郡,

人口 7925年
睡眠不足 320
收入中位数 116554年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
27
古巴,伊利诺斯州
古巴
睡眠分数:87.12

古巴,

人口 16555年
睡眠不足 320
收入中位数 115000年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
28
黑莓,伊利诺斯州
黑莓
睡眠分数:86.96

黑莓,

人口 15660年
睡眠不足 320
收入中位数 119209年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
29
苏黎世湖,伊利诺斯州
苏黎世湖
睡眠分数:86.94

苏黎世湖,

人口 20022年
睡眠不足 320
收入中位数 111651年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
30.
伊利诺斯州的平原镇
平原镇
睡眠分数:86.9

平原镇,

人口 44138年
睡眠不足 310
收入中位数 121746年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.3
喝 240
缺乏身体活动 3.3
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.34
食品不安全 60
Unempolyment 45

脸谱网
推特
31
伦埃林,伊利诺斯州
伦埃林
睡眠分数:86.78

伦埃林,

人口 27928年
睡眠不足 300
收入中位数 105609年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 220
缺乏身体活动 3.4
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 70
Unempolyment 41

脸谱网
推特
32
柏拉图,伊利诺斯州
柏拉图
睡眠分数:86.74

柏拉图、伊尔

人口 6325年
睡眠不足 320
收入中位数 115216年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
33
春天的树林,伊利诺斯州
春天Grov。
睡眠分数:86.68

春林,

人口 5709年
睡眠不足 300
收入中位数 117790年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 310
身体健康不好的日子 3.4
喝 230
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 70
Unempolyment 45

脸谱网
推特
34
温菲尔德,伊利诺斯州
温菲尔德
睡眠分数:86.63

温菲尔德,

人口 9690年
睡眠不足 300
收入中位数 102750年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 220
缺乏身体活动 3.4
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 70
Unempolyment 41

脸谱网
推特
35
诺斯布鲁克,伊利诺斯州
诺斯布鲁克
睡眠分数:86.61

诺斯布鲁克,

人口 33167年
睡眠不足 330
收入中位数 119568年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
36
法兰克福,伊利诺斯州
法兰克福
睡眠分数:86.55

法兰克福,

人口 19178年
睡眠不足 330
收入中位数 118508年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
37
画眉山庄,伊利诺斯州
La田庄
睡眠分数:86.51

La画眉山庄,

人口 15440年
睡眠不足 330
收入中位数 117610年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
38
Johnsburg伊利诺斯州
Johnsburg
睡眠分数:86.47

Johnsburg IL

人口 6324年
睡眠不足 300
收入中位数 113864年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 310
身体健康不好的日子 3.4
喝 230
缺乏身体活动 3.4
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 70
Unempolyment 45

脸谱网
推特
39
Grandwood公园,伊利诺斯州
Grandwood P。
睡眠分数:86.45

Grandwood公园,

人口 5335年
睡眠不足 320
收入中位数 102548年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
40
糖格罗夫,伊利诺斯州
糖格罗夫
睡眠分数:86.3

糖的树林,

人口 9803年
睡眠不足 320
收入中位数 106879年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
41
伊利诺伊州惠顿
惠顿
睡眠分数:86.23

惠顿,

人口 53150年
睡眠不足 300
收入中位数 95238年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 220
缺乏身体活动 3.4
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 70
Unempolyment 41

脸谱网
推特
42
日内瓦,伊利诺斯州
日内瓦
睡眠分数:86.21

日内瓦,

人口 21861年
睡眠不足 320
收入中位数 105161年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
43
伊利诺斯州的长大
长大
睡眠分数:86.2

长大,

人口 8097年
睡眠不足 320
收入中位数 105087年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
44
伊利诺斯州的弗农山
弗农山。
睡眠分数:86.2

弗农山,

人口 26641年
睡眠不足 320
收入中位数 97880年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
45
巴林顿,伊利诺斯州
巴林顿
睡眠分数:86.18

巴林顿,

人口 10274年
睡眠不足 330
收入中位数 111528年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.6
喝 220
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 5.25
食品不安全 130
Unempolyment 52

脸谱网
推特
46
伊利诺斯州的阿冈昆
阿冈昆
睡眠分数:86.1

阿冈昆,

人口 30910年
睡眠不足 320
收入中位数 103291年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 210
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.48
食品不安全 60
Unempolyment 47

脸谱网
推特
47
弥尔顿,伊利诺斯州
弥尔顿
睡眠分数:86.07

弥尔顿,

人口 117476年
睡眠不足 300
收入中位数 92167年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 220
缺乏身体活动 3.4
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 70
Unempolyment 41

脸谱网
推特
48
伊利诺斯州的巴达维亚
巴达维亚
睡眠分数:86.06

巴达维亚,

人口 26316年
睡眠不足 300
收入中位数 92094年
心理不健康的日子 3.1
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.4
喝 220
缺乏身体活动 3.4
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 70
Unempolyment 41

脸谱网
推特
49
量规湖,伊利诺斯州
量规湖
睡眠分数:86.06

量规湖,

人口 10042年
睡眠不足 320
收入中位数 95135年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特
50
弗里蒙特,伊利诺斯州
弗里蒙特
睡眠分数:86.01

弗里蒙特,

人口 32631年
睡眠不足 320
收入中位数 94317年
心理不健康的日子 3.2
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.5
喝 180
缺乏身体活动 3.5
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.41
食品不安全 70
Unempolyment 44

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名?

别担心!我们对你所在州的所有最佳睡眠城市进行了排名,所以向下滚动查看你所在的城市。记住——永远还有明年!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 心理不健康的日子 肥胖 身体健康状况不佳的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 圣查尔斯 33032 90883 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 86
52 Lindenhurst 14328 93806 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.99
53 瓦罗 5580 93333 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.96
54 Elburn 5926 100341 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 85.95
55 湖别墅 8627 92951 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.94
56 河森林 10903 106947 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.93
57 新的雷诺克斯 26780 104621 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 85.92
58 布法罗格罗夫 40853 106564 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.91
59 汉普郡 6324 99362 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 85.89
60 穆罕默德 8628 97621 290 3.7 260 3.9 220 190 160 4.13 85.88
61 诺思菲尔德 5422 105929 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.88
62 Na-Au-Say 8889 101723 310 3.2 300 3.3 240 200 140 4.34 85.83
63 格拉夫顿 55999 101531 300 3.3 310 3.4 230 200 150 4.24 85.81
64 就不用 30576 90548 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.81
65 奥斯维戈 35237 101191 310 3.2 300 3.3 240 200 140 4.34 85.8
66 打折活动 46558 104222 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.79
67 Mokena 20375 101587 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 85.76
68 格伦夫尤 47258 103773 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.76
69 镇静剂格罗夫 49387 85546 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.71
70 伊塔 9867 84726 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.67
71 21954 84359 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.65
72 卡里 17788 98529 300 3.3 310 3.4 230 200 150 4.24 85.65
73 盾牌 36613 87557 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.65
74 总部 13260 84194 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.64
75 纽波特 6723 87321 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.64
76 Flossmoor 9237 101412 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.64
77 莱尔线 23394 83745 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.61
78 Grayslake 20903 86861 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.61
79 Bolingbrook 75178 83419 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.6
80 Shorewood 17385 98444 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 85.59
81 Mundelein 31234 86336 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.59
82 巴特利特 40931 99957 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.56
83 肯德尔 8946 96250 310 3.2 300 3.3 240 200 140 4.34 85.54
84 荷马 39701 97247 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 85.53
85 河畔 8645 99063 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.51
86 Yorkville 20119 95383 310 3.2 300 3.3 240 200 140 4.34 85.49
87 布里斯托尔 29699 95112 310 3.2 300 3.3 240 200 140 4.34 85.48
88 派克岭 37240 98219 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.47
89 纽约 126283 80651 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.45
90 温斯洛普港 6673 83700 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.44
91 荷马格伦 24582 97254 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.42
92 法兰克福广场 9205 95037 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 85.41
93 沃伦 63664 83095 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.41
94 南埃尔金 23447 89565 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 85.37
95 卢明 21894 78720 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.35
96 曼哈顿 7999 93676 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 85.34
97 安提阿 14258 80219 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.26
98 6999 100938 330 3.7 290 3.8 210 250 180 4.03 85.25
99 卡罗尔流 39601 76078 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.2
One hundred. Lincolnwood 12349 93226 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.2
101 柳树弹簧 5668 92031 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.14
102 花哨的溪 5805 98125 330 3.7 290 3.8 210 250 180 4.03 85.1
103 蒙哥马利 19749 84284 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 85.09
104 西方邓迪 8258 84182 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 85.08
105 La田庄 13296 90890 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.08
106 Lemont 17155 91056 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 85.08
107 山上的湖 28835 87683 300 3.3 310 3.4 230 200 150 4.24 85.07
108 Wauconda 13620 76561 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 85.06
109 伦巴第 44523 73145 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 85.05
110 哥伦比亚 10401 83850 280 3.1 330 3.1 230 220 130 3.96 85.02
111 维拉公园球场 21695 72098 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.99
112 海滨公园 13867 75165 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 84.99
113 北极光 18124 82354 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 84.98
114 Nunda 37706 85491 300 3.3 310 3.4 230 200 150 4.24 84.95
115 圆湖 18278 74011 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 84.93
116 Channahon 13086 88516 300 3.4 310 3.6 230 230 150 4.2 84.91
117 岛湖 8072 73692 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 84.91
118 阿灵顿高地 75249 87790 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.91
119 霍夫曼地产 51197 87608 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.9
120 洛克波特 25508 85023 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 84.88
121 橡树公园 52265 87271 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.88
122 月湖三期 6014 72995 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 84.87
123 水晶湖 40036 83746 300 3.3 310 3.4 230 200 150 4.24 84.86
124 木头戴尔 13717 69250 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.84
125 奥兰 98629 86432 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.84
126 奥兰山 7082 85855 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.81
127 奥兰公园 58312 85802 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.8
128 西方芝加哥 27045 68413 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.79
129 拉特兰郡 24596 78364 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 84.77
130 Pingree格罗夫 8976 78433 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 84.77
131 Matteson 19464 85202 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.77
132 联系起来 8493 67780 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.76
133 Minooka 11352 85579 300 3.4 310 3.6 230 230 150 4.2 84.76
134 雅芳 64105 70464 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 84.74
135 极光 199602 66848 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.71
136 邓迪 65966 76010 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 84.65
137 杜页面 89285 80540 310 3.1 310 3.4 210 220 150 4.66 84.64
138 蒙蒂塞洛 5575 74583 290 3.2 300 3.2 220 220 140 4.06 84.62
139 亨特利 27440 75587 320 3.1 290 3.6 210 170 140 4.48 84.62
140 洛神葵 22656 81346 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.56
141 伍德里奇 33566 80757 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.53
142 辅助貂 13335 81215 300 3.4 310 3.6 230 230 150 4.2 84.52
143 麦地那 12280 92097 320 4 330 4.3 200 210 180 4.17 84.52
144 圆湖海滩 27325 66268 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 84.51
145 帕洛斯高地 12626 80259 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.51
146 Streamwood 39570 80152 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.5
147 格兰岱尔市的高度 33928 62763 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.49
148 莫顿格罗夫 22943 79978 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.49
149 格兰特 26582 65613 320 3.2 250 3.5 180 190 140 4.41 84.48
150 杨小林 5099 81333 310 3.6 310 3.9 210 230 150 3.99 84.43
151 基卡普人 6987 90000 320 4 330 4.3 200 210 180 4.17 84.41
152 布鲁克菲尔德 18494 78481 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.41
153 Westmont 24647 60437 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.37
154 汉诺威 99628 77693 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.37
155 莫顿 16218 76888 280 3.5 330 3.4 220 250 140 4.24 84.34
156 摩托罗拉 73509 77022 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.33
157 威彻斯特 16279 76784 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.32
158 思迈 7178 76331 310 3.7 280 3.8 210 230 170 4.2 84.31
159 68053 76633 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.31
160 Tinley Park 56204 76061 330 3.6 270 3.6 220 210 140 5.25 84.28
161 艾迪生 36724 58636 300 3.1 250 3.4 220 170 120 4.62 84.27
