宾夕法尼亚州的50
最适合睡眠的城市

2020

拱心石州横跨美国东北部、中大西洋、阿巴拉契亚和五大湖地区。宾夕法尼亚是1787年加入联邦的第二个州。该州的昆虫是萤火虫,州花是山月桂。只有一位美国总统来自宾夕法尼亚州——詹姆斯·布坎南,他于1791年出生于科夫盖普。

关于宾夕法尼亚州的快速事实:

  • 在最初的13个殖民地中,该州是唯一一个不毗邻大西洋的州
  • 美国最古老的高尔夫球场位于宾夕法尼亚州的克拉里昂
  • 宾夕法尼亚州的阿米什居民比世界上其他地方都多
  • 第一座棒球场建在匹兹堡
  • 如果宾夕法尼亚是一个国家,它的GDP将排在世界第19位

现在我们知道了一些关于宾夕法尼亚州的事实,让我们来看看这个伟大州的居民是如何睡觉的。城市的喧嚣让费城人睡不着觉吗?其他州的城镇在睡眠方面表现如何?让我们来看看我们的清单。

38

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

30.

身体质量指数(BMI)超过30%的成年人比例。较高的体重通常意味着较高的睡眠呼吸暂停风险

21

报告过度饮酒的成年人的百分比。大量饮酒与睡眠中断和快速眼动睡眠减少有关

宾西法尼亚

让所有人都知道你的城市上榜了!

复制上面的代码嵌入和分享这个徽章在您的网站上。
1
宾夕法尼亚州上Uwchlan
上Uwchl。
睡眠分数:89.55

上层Uwchlan,爸爸

人口 11609年
睡眠不足 310
收入中位数 156432年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
2
宾夕法尼亚州西部文森特
西方Vincen。
睡眠分数:88.83

西方文森特,爸爸

人口 5726年
睡眠不足 310
收入中位数 142966年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
3.
宾夕法尼亚州Easttown
Easttown
睡眠分数:88.66

Easttown,爸爸

人口 10646年
睡眠不足 310
收入中位数 139767年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
4
查尔斯顿,宾夕法尼亚州
查尔斯顿
睡眠分数:88.48

查尔斯顿,爸爸

人口 6137年
睡眠不足 310
收入中位数 136458年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
5
宾夕法尼亚州上Makefield
上Makef。
睡眠分数:88.47

上层Makefield,爸爸

人口 8518年
睡眠不足 350
收入中位数 152981年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.2
喝 210
缺乏身体活动 3.2
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 80
Unempolyment 42

脸谱网
推特
6
福克斯教堂,宾夕法尼亚州
福克斯教堂
睡眠分数:88.26

福克斯教堂,爸爸

人口 5274年
睡眠不足 360
收入中位数 162054年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.5
喝 240
缺乏身体活动 3.5
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 4.66
食品不安全 140
Unempolyment 48

脸谱网
推特
7
宾夕法尼亚州东部白兰地酒
东白兰地。
睡眠分数:88.16

东白兰地酒,爸爸

人口 8826年
睡眠不足 310
收入中位数 130504年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
8
宾夕法尼亚州斯古吉尔河
斯古吉尔河
睡眠分数:88.16

斯古吉尔河,爸爸

人口 8641年
睡眠不足 310
收入中位数 130407年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
9
宾夕法尼亚州东部布拉德福德
东Bradfo。
睡眠分数:87.81

东布拉德福德,爸爸

人口 9933年
睡眠不足 310
收入中位数 123900年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
10
蓝贝尔,宾夕法尼亚州
蓝贝尔
睡眠分数:87.79

蓝色钟,爸爸

人口 6290年
睡眠不足 330
收入中位数 128779年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
11
降低Makefield,宾夕法尼亚州
Makef低。
睡眠分数:87.77

低Makefield,爸爸

人口 32761年
睡眠不足 350
收入中位数 139808年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.2
喝 210
缺乏身体活动 3.2
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 80
Unempolyment 42

脸谱网
推特
12
宾夕法尼亚州Tredyffrin
Tredyffrin
睡眠分数:87.73

Tredyffrin,爸爸

人口 29504年
睡眠不足 310
收入中位数 122427年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
13
劳尔梅里恩,宾夕法尼亚州
Merio低。
睡眠分数:87.7

劳尔梅里恩,爸爸

人口 59578年
睡眠不足 330
收入中位数 127127年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
14
新伦敦,宾夕法尼亚州
新伦敦
睡眠分数:87.61

新伦敦,爸爸

人口 5964年
睡眠不足 310
收入中位数 120234年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
15
宾夕法尼亚州的松树
睡眠分数:87.55

松,爸爸

人口 13337年
睡眠不足 360
收入中位数 148795年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.5
喝 240
缺乏身体活动 3.5
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 4.66
食品不安全 140
Unempolyment 48

脸谱网
推特
16
宾夕法尼亚州Whitpain
Whitpain
睡眠分数:87.46

Whitpain,爸爸

人口 19248年
睡眠不足 330
收入中位数 122680年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
17
宾夕法尼亚州西布拉德福德
西方Bradfo。
睡眠分数:87.33

西布拉德福德,爸爸

人口 13123年
睡眠不足 310
收入中位数 115000年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
18
宾夕法尼亚州Thornbury
Thornbury
睡眠分数:87.32

Thornbury,爸爸

人口 7707年
睡眠不足 380
收入中位数 140094年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 130
Unempolyment 45

脸谱网
推特
19
宾夕法尼亚州Kennett
Kennett
睡眠分数:87.3

,她爸爸

人口 8254年
睡眠不足 310
收入中位数 114414年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
20.
新花园,宾夕法尼亚州
新花园
睡眠分数:87.26

新花园,爸爸

人口 12150年
睡眠不足 310
收入中位数 113603年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
21
宾夕法尼亚州白金汉
白金汉
睡眠分数:87.18

白金汉,爸爸

人口 20260年
睡眠不足 350
收入中位数 128833年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.2
喝 210
缺乏身体活动 3.2
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 80
Unempolyment 42

脸谱网
推特
22
宾夕法尼亚州Whitemarsh
Whitemarsh
睡眠分数:87.16

Whitemarsh,爸爸

人口 18120年
睡眠不足 330
收入中位数 117164年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
23
宾夕法尼亚州伍斯特
伍斯特
睡眠分数:87.13

伍斯特,爸爸

人口 10442年
睡眠不足 330
收入中位数 116429年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
24
宾夕法尼亚州Westtown
Westtown
睡眠分数:87.12

Westtown,爸爸

人口 10995年
睡眠不足 310
收入中位数 111055年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
25
东马尔堡,宾夕法尼亚州
东Marlbo。
睡眠分数:87.11

东马尔堡,宾夕法尼亚州

人口 7464年
睡眠不足 310
收入中位数 110761年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
26
宾夕法尼亚州Uwchlan
Uwchlan
睡眠分数:87.08

Uwchlan,爸爸

人口 18908年
睡眠不足 310
收入中位数 110303年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
27
佩恩魏恩,宾夕法尼亚州
佩恩韦恩
睡眠分数:87.08

佩恩魏恩,爸爸

人口 5720年
睡眠不足 330
收入中位数 115625年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
28
宾夕法尼亚州Willistown
Willistown
睡眠分数:87.05

Willistown,爸爸

人口 10991年
睡眠不足 310
收入中位数 109695年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
29
都柏林,宾夕法尼亚州
上Dubli。
睡眠分数:87.04

上层都柏林,爸爸

人口 26511年
睡眠不足 330
收入中位数 114755年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
30.
宾夕法尼亚州Solebury
Solebury
睡眠分数:87

Solebury,爸爸

人口 8558年
睡眠不足 350
收入中位数 125504年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.2
喝 210
缺乏身体活动 3.2
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 80
Unempolyment 42

脸谱网
推特
31
宾夕法尼亚州华盛顿堡
衣服又堆堡。
睡眠分数:86.94

宾夕法尼亚州华盛顿堡

人口 5640年
睡眠不足 330
收入中位数 112961年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
32
枫格伦,宾夕法尼亚州
枫格伦
睡眠分数:86.91

枫格伦,爸爸

人口 6764年
睡眠不足 330
收入中位数 112420年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
33
伯特利、宾夕法尼亚州
伯特利
睡眠分数:86.88

伯特利,爸爸

人口 9199年
睡眠不足 380
收入中位数 131970年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 130
Unempolyment 45

脸谱网
推特
34
宾夕法尼亚州Richboro
Richboro
睡眠分数:86.82

Richboro,爸爸

人口 6510年
睡眠不足 350
收入中位数 122125年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.2
喝 210
缺乏身体活动 3.2
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 80
Unempolyment 42

脸谱网
推特
35
宾夕法尼亚州Montgomeryville
Montgomeryv。
睡眠分数:86.8

Montgomeryville,爸爸

人口 13370年
睡眠不足 330
收入中位数 110303年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
36
宾夕法尼亚州东部Whiteland
东Whitel。
睡眠分数:86.74

东Whiteland PA

人口 12402年
睡眠不足 310
收入中位数 103836年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
37
宾夕法尼亚州西部Whiteland
西方Whitel。
睡眠分数:86.69

西Whiteland PA

人口 18381年
睡眠不足 310
收入中位数 103054年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
38
宾夕法尼亚州东部文森特
东Vincen。
睡眠分数:86.68

东文森特,爸爸

人口 7327年
睡眠不足 310
收入中位数 102775年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
39
宾夕法尼亚州Perkiomen
Perkiomen
睡眠分数:86.56

Perkiomen,爸爸

人口 9175年
睡眠不足 330
收入中位数 105893年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
40
亚当斯,宾夕法尼亚州
亚当斯
睡眠分数:86.55

亚当斯,爸爸

人口 14015年
睡眠不足 320
收入中位数 117790年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.2
喝 220
缺乏身体活动 3.2
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 46

脸谱网
推特
41
沃里克,宾夕法尼亚州
沃里克
睡眠分数:86.48

沃里克,爸爸

人口 14624年
睡眠不足 350
收入中位数 115699年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.2
喝 210
缺乏身体活动 3.2
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 80
Unempolyment 42

脸谱网
推特
42
低·莫兰宾夕法尼亚
较低的龙葵。
睡眠分数:86.47

低·莫兰PA

人口 13146年
睡眠不足 330
收入中位数 104206年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
43
宾夕法尼亚州Collegeville
Collegevill。
睡眠分数:86.45

Collegeville,爸爸

人口 5113年
睡眠不足 330
收入中位数 103828年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
44
宾夕法尼亚州东部Pikeland
东Pikela。
睡眠分数:86.41

东Pikeland PA

人口 7327年
睡眠不足 310
收入中位数 97764年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
45
较低的索尔福德,宾夕法尼亚州
Salfo低。
睡眠分数:86.39

较低的索尔福德,爸爸

人口 15470年
睡眠不足 330
收入中位数 102731年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特
46
宾夕法尼亚州的北安普顿
北安普顿
睡眠分数:86.33

北安普顿,爸爸

人口 39231年
睡眠不足 350
收入中位数 112990年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.2
喝 210
缺乏身体活动 3.2
吸烟 120
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 80
Unempolyment 42

脸谱网
推特
47
宾夕法尼亚州东部诺丁汉
东Nottin。
睡眠分数:86.24

东诺丁汉,爸爸

人口 9062年
睡眠不足 310
收入中位数 94617年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.
喝 240
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 3.64
食品不安全 80
Unempolyment 36

脸谱网
推特
48
普罗维登斯,宾夕法尼亚州
上Provi。
睡眠分数:86.16

普罗维登斯,爸爸

人口 10403年
睡眠不足 380
收入中位数 118393年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 130
Unempolyment 45

脸谱网
推特
49
富兰克林公园,宾夕法尼亚州
富兰克林Pa。
睡眠分数:86.1

富兰克林公园,爸爸

人口 14749年
睡眠不足 360
收入中位数 121711年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.5
喝 240
缺乏身体活动 3.5
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 4.66
食品不安全 140
Unempolyment 48

脸谱网
推特
50
宾夕法尼亚州的警
睡眠分数:86.08

警,爸爸

人口 5732年
睡眠不足 330
收入中位数 96875年
心理不健康的日子 3.4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.1
喝 190
缺乏身体活动 3.1
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 3.22
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 39

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名?

别担心!我们对你所在州的所有最佳睡眠城市进行了排名,所以向下滚动查看你所在的城市。记住——永远还有明年!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 心理不健康的日子 肥胖 身体健康状况不佳的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 西方歌珊地 23009 91352 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 86.07
52 东Fallowfield 7575 91141 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 86.06
53 彼得斯 22057 115391 340 3.7 310 3.3 210 230 150 3.61 86.04
54 较低的格温内思郡 11520 95611 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 86.01
55 哈里斯 5962 100900 310 3.8 270 3.5 230 170 150 3.12 85.94
56 14332 105064 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 85.91
57 西方Caln 9103 88287 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.9
58 Lionville 6548 87969 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.89
59 Oreland 5889 93322 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.89
60 较低的普罗维登斯 26812 93387 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.89
61 伦敦格罗夫 8752 87799 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.88
62 普利茅斯会议 6261 92935 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.87
63 上层Pottsgrove 5739 92500 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.84
64 上圣克莱尔 19524 116701 360 4 280 3.5 240 210 170 4.66 85.84
65 东歌珊地 18207 86270 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.8
66 上梅里恩 31056 91515 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.79
67 价格还 31770 111607 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 85.79
68 法兰克尼亚 13325 90048 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.71
69 新汉诺威 13035 89653 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.69
70 上层格温内思郡 15849 89592 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.69
71 蔓越莓 31560 101342 320 3.7 290 3.2 220 220 140 4.17 85.67
72 东考文垂 6761 82849 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.61
73 西方白兰地酒 7497 82539 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.6
74 马歇尔 9355 112292 360 4 280 3.5 240 210 170 4.66 85.6
75 Harleysville 9673 87723 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.59
76 下面的普罗维登斯 13743 107722 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 85.58
77 沃灵顿 24474 98485 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 85.56
78 利默里克 19056 86705 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.53
79 斯沃斯莫尔 6401 106737 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 85.53
80 位于宾州怀因特摩尔市 5911 86399 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.52
81 奥杜邦 9010 85829 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.49
82 Glenside 7684 85370 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.46
83 的普鲁士国王 20044 84865 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.44
84 阿宾顿 55468 84593 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.42
85 上层汉诺威 7857 84034 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.39
86 道格拉斯 10589 83913 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.38
87 Haverford 49275 102838 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 85.32
88 校规 14563 82348 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.3
89 上层Saucon 17139 100993 340 3.9 300 3.5 200 230 150 3.92 85.3
90 Paoli 5705 76821 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.29
91 北考文垂 7989 76667 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.28
92 Kennett广场 6195 76371 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.27
93 Conshohocken 8065 81814 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.27
94 迪金森 5393 92813 340 3.7 290 3.4 200 190 140 3.43 85.22
95 Towamencin 18491 80565 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.21
96 Breinigsville 5478 99250 340 3.9 300 3.5 200 230 150 3.92 85.21
97 古老的橡树 7769 99131 340 3.9 300 3.5 200 230 150 3.92 85.2
98 俄亥俄州 6767 104190 360 4 280 3.5 240 210 170 4.66 85.17
99 5530 74335 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.16
One hundred. 大学 10062 86158 310 3.8 270 3.5 230 170 150 3.12 85.15
101 切尔滕纳姆 37219 78509 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.1
102 东Norriton 14014 78125 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 85.08
103 Hilltown 15527 89384 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 85.07
104 较低的牛津 5077 72308 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 85.05
105 较低的拿撒勒 6468 102545 360 3.6 320 3.3 200 270 150 3.5 85.03
106 康科德 17853 96525 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 84.98
107 汉普顿 30502 88109 340 3.7 290 3.4 200 190 140 3.43 84.97
108 Murrysville 19704 96010 350 3.7 300 3.5 200 250 140 3.43 84.96
109 上层Macungie 24764 94178 340 3.9 300 3.5 200 230 150 3.92 84.94
110 Weisenberg 5240 94190 340 3.9 300 3.5 200 230 150 3.92 84.94
111 7803 70135 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 84.93
112 Kulpsville 8414 75104 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.91
113 Gilbertsville 5281 74837 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.9
114 米德尔顿 45057 85136 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.84
115 Eagleville 5019 73542 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.83
116 东水牛 6949 87424 310 3.9 300 3.4 230 210 150 3.75 84.82
117 低Pottsgrove 12112 73135 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.81
118 印第安纳州 7168 96500 360 4 280 3.5 240 210 170 4.66 84.75
119 时装展 7228 82411 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.7
120 北Strabane 14600 90054 340 3.7 310 3.3 210 230 150 3.61 84.69
121 西方Norriton 15651 70458 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.66
122 较低的南安普顿 19192 81790 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.66
123 米尔福德港 10085 81174 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.63
124 23810 89572 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 84.61
125 新城 13726 89442 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 84.61
126 Hatboro 7437 69264 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.6
127 水牛 7333 80827 320 3.7 290 3.2 220 220 140 4.17 84.58
128 梦露 6182 80705 340 3.7 290 3.4 200 190 140 3.43 84.57
129 柳树格罗夫 15253 68081 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.54
130 上南安普顿 15005 79513 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.54
131 Wescosville 6004 86515 340 3.9 300 3.5 200 230 150 3.92 84.53
132 唐宁敦 7927 62463 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 84.52
133 东Rockhill 5737 79082 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.52
134 表现杰出 13193 87807 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 84.52
135 福尔松的 8577 87636 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 84.51
136 黎巴嫩山 32124 91748 360 4 280 3.5 240 210 170 4.66 84.5
137 上面的信息 24100 67228 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.49
138 东多尼哥 8362 75577 310 3.9 280 3.5 210 210 140 3.92 84.46
139 Souderton 7103 66667 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.46
140 营山 7918 78161 340 3.7 290 3.4 200 190 140 3.43 84.43
141 Pequea 5049 74688 310 3.9 280 3.5 210 210 140 3.92 84.41
142 凤凰镇——电影所在拍摄地之一—— 16957 60006 310 3.5 220 3. 240 160 140 3.64 84.39
143 塞西尔 12699 84041 340 3.7 310 3.3 210 230 150 3.61 84.37
144 米德尔塞克斯 5584 76818 320 3.7 290 3.2 220 220 140 4.17 84.36
145 银泉 17967 76723 340 3.7 290 3.4 200 190 140 3.43 84.36
146 美国多伊尔斯敦 8297 76042 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.36
147 上拿撒勒 6975 90060 360 3.6 320 3.3 200 270 150 3.5 84.36
148 较低的海德堡 6082 99262 390 4.2 330 3.8 190 240 150 3.5 84.36
149 低Macungie 32626 83193 340 3.9 300 3.5 200 230 150 3.92 84.35
150 Broomall 10883 84607 380 4.2 260 3.7 190 200 150 4.17 84.35
151 Dingman 11800 77000 320 3.8 280 3.4 190 290 140 3.15 84.33
152 “漫步者” 6496 64146 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.33
153 威廉姆斯 6132 89159 360 3.6 320 3.3 200 270 150 3.5 84.32
154 杰斐逊山 11148 88328 360 4 280 3.5 240 210 170 4.66 84.32
155 莱维敦 51945 74938 350 3.7 280 3.2 210 190 120 3.54 84.3
156 Sanatoga 8573 63514 330 3.4 260 3.1 190 170 130 3.22 84.29
