佛罗里达的50
最适合睡眠的城市

2020

佛罗里达州是美国最南端的州,也是美国阳光最充足的地方之一。难怪它被称为阳光之州。从北部的森林到南部的大沼泽地,佛罗里达拥有各种各样的生态系统、沙滩和自然资源。该州是美国游客最多的州之一,每年吸引1.26亿游客。佛罗里达州是大量退休人员和古巴移民的家园,还有50多名全球亿万富翁。

关于佛罗里达的有趣趣闻:

  • 如果佛罗里达是一个国家,它的经济规模将在世界上任何国家中排名第16
  • 佛罗里达州是美国唯一一个拥有珊瑚礁和热带气候的州
  • 该州土生土长的外来动物包括佛罗里达豹、九纹犰狳和棱皮海龟
  • 佛罗里达州克利尔沃特的人均雷击次数比全国其他任何城市都要多
  • 佛罗里达的意思是“鲜花之地”,适合于一个拥有3000多种野花的州

那么,阳光之州的人们晚上是怎么睡觉的呢?佛罗里达的炎热和潮湿会影响居民的睡眠吗?沙滩和大海能抚慰这里的人们入睡吗?让我们来看看证据是怎么说的。

34

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

27

身体质量指数(BMI)超过30%的成年人比例。较高的体重通常意味着较高的睡眠呼吸暂停风险

18

报告过度饮酒的成年人的百分比。大量饮酒与睡眠中断和快速眼动睡眠减少有关

佛罗里达

让所有人都知道你的城市上榜了!

复制上面的代码嵌入和分享这个徽章在您的网站上。
1
佛州佛罗里达
佛州
睡眠分数:89.07

佛州FL

人口 19591年
睡眠不足 330
收入中位数 152643年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
2
佛罗里达州的鹈鹕湾
鹈鹕湾
睡眠分数:88.52

佛罗里达州鹈鹕湾

人口 5876年
睡眠不足 290
收入中位数 127361年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.5
喝 150
缺乏身体活动 3.5
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 2.7
食品不安全 110
Unempolyment 41

脸谱网
推特
3.
佛罗里达州的比斯坎湾湾
关键Biscayn。
睡眠分数:87.78

佛罗里达州比斯坎湾湾

人口 13149年
睡眠不足 330
收入中位数 128563年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
4
佛罗里达州Nocatee
Nocatee
睡眠分数:87.37

Nocatee, FL

人口 11634年
睡眠不足 290
收入中位数 114048年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.94
食品不安全 120
Unempolyment 33

脸谱网
推特
5
迈阿密海岸,佛罗里达州
迈阿密海岸。
睡眠分数:87.17

迈阿密海岸,佛罗里达州

人口 10562年
睡眠不足 330
收入中位数 117188年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
6
公园,佛罗里达
公园
睡眠分数:87.11

公园,FL

人口 33631年
睡眠不足 370
收入中位数 131525年
精神不健康的日子 3.9
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.31
食品不安全 140
Unempolyment 39

脸谱网
推特
7
佛罗里达州的水果湾
水果湾
睡眠分数:86.71

佛罗里达州水果湾

人口 31873年
睡眠不足 290
收入中位数 101788年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.94
食品不安全 120
Unempolyment 33

脸谱网
推特
8
佛罗里达州棕榈湾
棕榈英航。
睡眠分数:86.66

佛罗里达州棕榈湾

人口 24589年
睡眠不足 330
收入中位数 107612年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
9
佛罗里达州那不勒斯
那不勒斯
睡眠分数:86.55

那不勒斯FL

人口 22039年
睡眠不足 290
收入中位数 90507年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.5
喝 150
缺乏身体活动 3.5
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 2.7
食品不安全 110
Unempolyment 41

脸谱网
推特
10
棕榈滩,佛罗里达
棕榈滩
睡眠分数:86.41

佛罗里达州棕榈滩

人口 8802年
睡眠不足 370
收入中位数 110961年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.8
喝 180
缺乏身体活动 3.8
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.07
食品不安全 140
Unempolyment 41

脸谱网
推特
11
佛罗里达州的世界高尔夫村
世界高尔夫。
睡眠分数:86.3

佛罗里达州世界高尔夫村

人口 15025年
睡眠不足 290
收入中位数 94099年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.94
食品不安全 120
Unempolyment 33

脸谱网
推特
12
鱼鹰,佛罗里达州
鱼鹰
睡眠分数:86.2

鱼鹰,佛罗里达州

人口 17698年
睡眠不足 330
收入中位数 111531年
精神不健康的日子 4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.9
喝 200
缺乏身体活动 3.9
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 2.49
食品不安全 140
Unempolyment 38

脸谱网
推特
13
基石,佛罗里达
梯形
睡眠分数:86.19

基石,FL

人口 24236年
睡眠不足 330
收入中位数 111450年
精神不健康的日子 4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.9
喝 200
缺乏身体活动 3.9
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 2.49
食品不安全 140
Unempolyment 38

脸谱网
推特
14
森尼贝尔,佛罗里达
森尼贝尔
睡眠分数:86.17

森尼贝尔,FL

人口 7402年
睡眠不足 320
收入中位数 104115年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.66
食品不安全 130
Unempolyment 40

脸谱网
推特
15
棕榈谷,佛罗里达
棕榈谷
睡眠分数:86.08

佛罗里达州棕榈谷

人口 20672年
睡眠不足 290
收入中位数 89931年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.94
食品不安全 120
Unempolyment 33

脸谱网
推特
16
珊瑚山墙,佛罗里达州
珊瑚山墙。
睡眠分数:86.08

佛罗里达州珊瑚山墙

人口 50999年
睡眠不足 330
收入中位数 96887年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
17
西斯塔基,佛罗里达州
午睡的关键
睡眠分数:85.93

佛罗里达州西斯塔基

人口 5850年
睡眠不足 290
收入中位数 84890年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 180
缺乏身体活动 3.6
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.73
食品不安全 130
Unempolyment 38

脸谱网
推特
18
棕榈城,佛罗里达州
棕榈城
睡眠分数:85.78

佛罗里达州棕榈城

人口 24537年
睡眠不足 250
收入中位数 76059年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.4
喝 200
缺乏身体活动 3.4
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.49
食品不安全 120
Unempolyment 41

脸谱网
推特
19
佛罗里达州的Longboat Key
朗博柯。
睡眠分数:85.68

佛罗里达州长艇岛

人口 7323年
睡眠不足 330
收入中位数 102348年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 170
缺乏身体活动 3.8
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 2.84
食品不安全 130
Unempolyment 39

脸谱网
推特
20.
佛罗里达州的巴特勒湖
湖巴特勒
睡眠分数:85.67

佛罗里达州巴特勒湖

人口 19575年
睡眠不足 360
收入中位数 109020年
精神不健康的日子 3.9
肥胖 260
身体健康不好的日子 4.1
喝 210
缺乏身体活动 4.1
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 2.42
食品不安全 150
Unempolyment 36

脸谱网
推特
21
佛罗里达州朱庇特农场
木星。
睡眠分数:85.66

朱庇特农场,佛罗里达州

人口 11787年
睡眠不足 370
收入中位数 96853年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.8
喝 180
缺乏身体活动 3.8
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.07
食品不安全 140
Unempolyment 41

脸谱网
推特
22
马可岛,佛罗里达
马可Islan。
睡眠分数:85.6

马可岛,佛罗里达

人口 17930年
睡眠不足 290
收入中位数 72905年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.5
喝 150
缺乏身体活动 3.5
吸烟 110
空气污染(PM2.5) 2.7
食品不安全 110
Unempolyment 41

脸谱网
推特
23
鱼鹰,佛罗里达
鱼鹰
睡眠分数:85.52

鱼鹰,FL

人口 6734年
睡眠不足 290
收入中位数 77225年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 180
缺乏身体活动 3.6
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.73
食品不安全 130
Unempolyment 38

脸谱网
推特
24
佛罗里达州的圣奥古斯丁海滩
圣奥古斯都。
睡眠分数:85.47

佛罗里达州圣奥古斯丁海滩

人口 7026年
睡眠不足 290
收入中位数 78603年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.94
食品不安全 120
Unempolyment 33

脸谱网
推特
25
佛罗里达州库珀城
库珀的城市
睡眠分数:85.32

佛罗里达州库珀城

人口 35853年
睡眠不足 370
收入中位数 98029年
精神不健康的日子 3.9
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.31
食品不安全 140
Unempolyment 39

脸谱网
推特
26
韦斯顿,佛罗里达
韦斯顿
睡眠分数:85.22

韦斯顿,FL

人口 71210年
睡眠不足 370
收入中位数 96173年
精神不健康的日子 3.9
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.31
食品不安全 140
Unempolyment 39

脸谱网
推特
27
南萨拉索塔,佛罗里达州
南萨拉斯。
睡眠分数:85.14

佛罗里达州南萨拉索塔

人口 5265年
睡眠不足 290
收入中位数 70179年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 180
缺乏身体活动 3.6
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.73
食品不安全 130
Unempolyment 38

脸谱网
推特
28
网关,佛罗里达
网关
睡眠分数:85.13

网关,FL

人口 10388年
睡眠不足 320
收入中位数 84543年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.66
食品不安全 130
Unempolyment 40

脸谱网
推特
29
佛罗里达州Westchase
Westchase
睡眠分数:85.13

Westchase, FL

人口 23287年
睡眠不足 330
收入中位数 91634年
精神不健康的日子 4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.9
喝 200
缺乏身体活动 3.9
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 2.49
食品不安全 140
Unempolyment 38

脸谱网
推特
30.
佛罗里达州的海风湾
海湾微风
睡眠分数:85.11

墨西哥湾微风,佛罗里达州

人口 6716年
睡眠不足 340
收入中位数 100880年
精神不健康的日子 4.1
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.9
喝 190
缺乏身体活动 3.9
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 3.54
食品不安全 140
Unempolyment 38

脸谱网
推特
31
贝希尔,佛罗里达州
湾山
睡眠分数:85.1

佛罗里达州湾山

人口 5081年
睡眠不足 360
收入中位数 98259年
精神不健康的日子 3.9
肥胖 260
身体健康不好的日子 4.1
喝 210
缺乏身体活动 4.1
吸烟 150
空气污染(PM2.5) 2.42
食品不安全 150
Unempolyment 36

脸谱网
推特
32
希斯罗机场,佛罗里达
希斯罗机场
睡眠分数:85.09

希思罗、FL

人口 6135年
睡眠不足 350
收入中位数 92874年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.7
喝 210
缺乏身体活动 3.7
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 2.7
食品不安全 120
Unempolyment 36

脸谱网
推特
33
佛罗里达的玛丽湖
玛丽湖
睡眠分数:85.05

玛丽湖,佛罗里达州

人口 17283年
睡眠不足 350
收入中位数 92148年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.7
喝 210
缺乏身体活动 3.7
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 2.7
食品不安全 120
Unempolyment 36

脸谱网
推特
34
卵石溪,佛罗里达州
卵石克里族。
睡眠分数:85.03

佛罗里达州卵石溪

人口 8311年
睡眠不足 330
收入中位数 89601年
精神不健康的日子 4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.9
喝 200
缺乏身体活动 3.9
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 2.49
食品不安全 140
Unempolyment 38

脸谱网
推特
35
威灵顿,佛罗里达
惠灵顿
睡眠分数:85.03

威灵顿,FL

人口 65200年
睡眠不足 370
收入中位数 85172年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.8
喝 180
缺乏身体活动 3.8
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.07
食品不安全 140
Unempolyment 41

脸谱网
推特
36
佛罗里达州西南牧场
西南R。
睡眠分数:85.01

佛罗里达州西南牧场

人口 7981年
睡眠不足 370
收入中位数 92228年
精神不健康的日子 3.9
肥胖 250
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.31
食品不安全 140
Unempolyment 39

脸谱网
推特
37
佛罗里达州Doral
Doral
睡眠分数:84.98

Doral, FL

人口 61824年
睡眠不足 330
收入中位数 76184年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
38
日落,佛罗里达
日落
睡眠分数:84.97

日落,FL

人口 15875年
睡眠不足 330
收入中位数 76156年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
39
佛罗里达州Fruitville
Fruitville
睡眠分数:84.96

Fruitville, FL

人口 13541年
睡眠不足 290
收入中位数 66775年
精神不健康的日子 3.8
肥胖 210
身体健康不好的日子 3.6
喝 180
缺乏身体活动 3.6
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.73
食品不安全 130
Unempolyment 38

脸谱网
推特
40
乡村步道,佛罗里达
细胞膜的国家。
睡眠分数:84.94

佛罗里达乡村步道

人口 16601年
睡眠不足 330
收入中位数 75550年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
41
卢明,佛罗里达
Bloomingdal。
睡眠分数:84.9

卢明,FL

人口 23395年
睡眠不足 330
收入中位数 87320年
精神不健康的日子 4
肥胖 260
身体健康不好的日子 3.9
喝 200
缺乏身体活动 3.9
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 2.49
食品不安全 140
Unempolyment 38

脸谱网
推特
42
佛罗里达州的阿克雷奇
的面积
睡眠分数:84.9

佛罗里达州的亩地

人口 38845年
睡眠不足 370
收入中位数 82715年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.8
喝 180
缺乏身体活动 3.8
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.07
食品不安全 140
Unempolyment 41

脸谱网
推特
43
西里士满,佛罗里达州
里士满。
睡眠分数:84.87

佛罗里达州里士满西

人口 36898年
睡眠不足 330
收入中位数 74284年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
44
佛罗里达州的北棕榈泉
棕榈泉。
睡眠分数:84.85

佛罗里达州北棕榈泉

人口 5624年
睡眠不足 330
收入中位数 73798年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
45
佛罗里达州Surfside
Surfside
睡眠分数:84.82

Surfside, FL

人口 5802年
睡眠不足 330
收入中位数 73241年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
46
迈阿密湖,佛罗里达州
迈阿密湖
睡眠分数:84.78

迈阿密湖,佛罗里达州

人口 31628年
睡眠不足 330
收入中位数 72545年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
47
南圣奥古斯丁,佛罗里达州
圣奥古斯都。
睡眠分数:84.77

佛罗里达州圣奥古斯丁南部

人口 5271年
睡眠不足 290
收入中位数 65477年
精神不健康的日子 3.4
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.4
喝 210
缺乏身体活动 3.4
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.94
食品不安全 120
Unempolyment 33

脸谱网
推特
48
木星,佛罗里达
木星
睡眠分数:84.74

木星,FL

人口 65524年
睡眠不足 370
收入中位数 79731年
精神不健康的日子 3.7
肥胖 220
身体健康不好的日子 3.8
喝 180
缺乏身体活动 3.8
吸烟 130
空气污染(PM2.5) 2.07
食品不安全 140
Unempolyment 41

脸谱网
推特
49
佛罗里达州卡特勒湾
卡特勒湾
睡眠分数:84.67

佛罗里达州卡特勒湾

人口 44867年
睡眠不足 330
收入中位数 70473年
精神不健康的日子 3.5
肥胖 230
身体健康不好的日子 3.6
喝 170
缺乏身体活动 3.6
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 2.52
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
50
奥维耶多,佛罗里达
奥维耶多
睡眠分数:84.67

奥维耶多,FL

人口 41557年
睡眠不足 350
收入中位数 84916年
精神不健康的日子 3.6
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.7
喝 210
缺乏身体活动 3.7
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 2.7
食品不安全 120
Unempolyment 36

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名?

别担心!我们对你所在州的所有最佳睡眠城市进行了排名,所以向下滚动查看你所在的城市。记住——永远还有明年!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 精神不健康的日子 肥胖 身体健康状况不佳的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 棕榈滩花园 56284 77864 370 3.7 220 3.8 180 220 130 2.07 84.64
52 李度假村 5335 54542 290 3.5 210 3.5 150 210 110 2.7 84.62
53 萨拉索塔泉 16386 60500 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.62
54 肯德尔 75123 69277 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.61
55 口岸 23062 68824 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.58
56 蜜蜂脊 9772 59233 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.56
57 那不勒斯公园 6258 53257 290 3.5 210 3.5 150 210 110 2.7 84.55
58 波卡拉顿 99244 76218 370 3.7 220 3.8 180 220 130 2.07 84.55
59 阿波罗海滩 17929 80140 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 84.52
60 三角湾 33474 72999 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 84.51
61 湾港及离岛 5964 67092 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.49
62 鲁茨 21448 79011 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 84.46
63 里约热内卢Pinar 5116 85964 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 84.44
64 Wekiwa弹簧 23359 80282 350 3.6 270 3.7 210 210 160 2.7 84.42
65 的吊床 58976 65211 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.39
66 皇家棕榈滩 40018 73296 370 3.7 220 3.8 180 220 130 2.07 84.39
67 灯塔点 11283 80604 370 3.9 250 3.7 190 230 140 2.31 84.39
68 三个湖泊 16266 65000 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.38
69 威尼斯 23376 55568 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.36
70 09西 9228 82411 330 4.2 280 4 180 260 170 2.56 84.34
71 美女岛 7166 84145 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 84.34
72 詹森海滩 13438 48780 250 3.8 210 3.4 200 220 130 2.49 84.32
73 北港 68628 54687 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.31
74 南迈阿密 12219 62305 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.23
75 萨勒诺港 10760 45625 250 3.8 210 3.4 200 220 130 2.49 84.16
76 奥林匹亚的高度 14345 60699 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.15
77 月桂树 9283 51517 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.14
78 南门岭 6045 51443 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.14
79 威尼斯花园 7904 51301 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.13
80 Valrico 37546 72772 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 84.12
81 南威尼斯 14535 50880 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 84.11
82 东湖 32248 81043 370 4 260 3.9 210 230 170 2.38 84.08
83 Hobe声音 14301 43972 250 3.8 210 3.4 200 220 130 2.49 84.07
84 金门 29841 43778 290 3.5 210 3.5 150 210 110 2.7 84.05
85 麦格雷戈 7732 64393 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 84.05
86 弗莱明岛 29163 90964 370 4 310 3.7 220 260 180 3.01 84.05
87 那不勒斯庄园 6121 43615 290 3.5 210 3.5 150 210 110 2.7 84.04
88 迈阿密弹簧 14315 58605 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 84.03
89 6383 63882 310 3.7 220 3.8 260 220 160 2.8 84.02
90 医生菲利普斯 11416 77710 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 84
91 索斯盖特 7539 48508 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 83.98
92 Glenvar山庄 17560 57565 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.98
93 斯图尔特 16293 42210 250 3.8 210 3.4 200 220 130 2.49 83.97
94 洲Aventura 37988 57388 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.97
95 Northdale 22558 69542 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.95
96 莱克兰高地 12345 87377 350 4 350 4.3 150 270 170 2.91 83.93
97 基韦斯特 24565 62052 310 3.7 220 3.8 260 220 160 2.8 83.92
98 Bonita弹簧 57370 62017 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 83.92
99 迈尔斯堡海滩 7102 61890 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 83.91
One hundred. 基拉 10071 61650 310 3.7 220 3.8 260 220 160 2.8 83.9
101 河景 88191 68442 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.89
102 北湾村 8273 55308 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.86
103 珊瑚泉 133507 70768 370 3.9 250 3.7 190 230 140 2.31 83.86
104 湾门地产 10650 45826 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 83.84
105 10821 67236 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.83
106 棕榈地产 15998 54390 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.81
107 萨拉索塔 57738 45073 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 83.8
108 珊瑚露台 24723 54136 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.8
109 种植园 94288 69531 370 3.9 250 3.7 190 230 140 2.31 83.8
110 Carrollwood 34747 66441 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.79
111 南帕特里克海岸 6669 71579 330 4.2 280 4 180 260 170 2.56 83.76
112 Indiantown 7091 38110 250 3.8 210 3.4 200 220 130 2.49 83.75
113 温矿泉 5305 44259 290 3.8 210 3.6 180 210 130 2.73 83.75
114 柑橘类公园 25994 65743 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.75
115 圣奥古斯汀 14576 45884 290 3.4 230 3.4 210 200 130 2.94 83.72
116 Kendale湖泊 59812 52775 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.72
117 圣奥古斯丁海岸 9099 45410 290 3.4 230 3.4 210 200 130 2.94 83.7
118 韦斯特伍德的湖泊 12273 52382 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.7
119 阳光岛海滩 22295 52355 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.7
120 艾夫斯庄园 22460 52378 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.7
121 北棕榈滩 13129 59905 370 3.7 220 3.8 180 220 130 2.07 83.68
122 大松钥匙 5339 57365 310 3.7 220 3.8 260 220 160 2.8 83.67
123 康威 14023 71418 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 83.66
124 冬泉 37321 65908 350 3.6 270 3.7 210 210 160 2.7 83.65
125 米拉玛 140823 66560 370 3.9 250 3.7 190 230 140 2.31 83.64
126 普林斯顿大学 28201 50483 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.6
127 Seffner 8239 62983 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.6
128 彭布罗克松树 172374 65805 370 3.9 250 3.7 190 230 140 2.31 83.6
129 迈阿密海滩 91718 50193 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.58
130 Tamiami 58250 49992 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.57
131 肯德尔西 39952 49518 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.55
132 09东 10975 67375 330 4.2 280 4 180 260 170 2.56 83.54
133 爱奥那岛 14349 54546 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 83.52
134 Lauderdale-by-the-Sea 6680 64125 370 3.9 250 3.7 190 230 140 2.31 83.51
135 戴维 106558 64170 370 3.9 250 3.7 190 230 140 2.31 83.51
136 圣皮特海滩 9649 70361 370 4 260 3.9 210 230 170 2.38 83.51
137 马拉松 8645 54196 310 3.7 220 3.8 260 220 160 2.8 83.5
138 Tequesta 6133 56644 370 3.7 220 3.8 180 220 130 2.07 83.5
139 橡树叶种植园 26315 80681 370 4 310 3.7 220 260 180 3.01 83.5
140 Alafaya 88025 68272 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 83.49
141 卫星海滩 11088 66261 330 4.2 280 4 180 260 170 2.56 83.48
142 冬天的公园 31059 68078 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 83.48
143 角珊瑚 189343 53653 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 83.47
144 圣卡洛斯公园 17597 53591 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 83.47
145 威彻斯特 30516 48018 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.47
146 冈萨雷斯 14490 72283 360 4 280 4 180 270 170 3.47 83.45
147 是海里的花园 24043 47282 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.43
148 里士满的高度 11155 47223 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.43
149 海王星滩 7297 79333 370 4.1 310 3.8 200 260 180 2.98 83.43
150 进步村 8425 59569 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.42
151 纳瓦拉 34085 69364 340 4.1 280 3.9 190 270 190 3.54 83.42
152 梅特兰 17947 66502 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 83.4
153 布兰登 113124 59054 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.39
154 森林城市 14702 61005 350 3.6 270 3.7 210 210 160 2.7 83.39
155 冬天的花园 45266 66349 360 3.9 260 4.1 210 240 150 2.42 83.39
156 别墅 11242 51807 320 3.7 250 3.8 190 230 140 2.66 83.37
157 西方迈阿密 8052 46233 330 3.5 230 3.6 170 230 140 2.52 83.37
158 寺庙露台 26471 58634 330 4 260 3.9 200 220 170 2.49 83.37
