俄亥俄州的50
最适合睡眠的城市

2020

七叶树州得名于塞内加语,意为俄亥俄河,意为“好河”。该地区显示出至少可以追溯到公元前13000年的居住迹象。俄亥俄州于1803年加入联邦,成为第17州。今天,俄亥俄州是美国第三大制造业州,人口第七多,面积第34大。该州是7位美国总统的出生地,被称为“总统之母”。

关于俄亥俄州的有趣事实:

  • 俄亥俄州有记录以来的最高气温是1934年7月21日的113华氏度
  • 来自俄亥俄州的名人包括托马斯·爱迪生、勒布朗·詹姆斯和莎拉·杰西卡·帕克
  • 没有哪个州有像俄亥俄州那样的国旗,这是一种不同寻常的三角旗风格
  • 第一个红绿灯于1914年在俄亥俄州的克利夫兰建立
  • 热狗是1900年由哈里·史蒂文斯在俄亥俄州发明的

既然我们对七叶树之州有了更多的了解,让我们来看看这里的居民是如何睡觉的。哪些城市的睡眠最健康?在睡眠方面,哥伦布的人与克利夫兰和凯霍加瀑布的人相比如何?让我们深入研究,看看哪些城市符合标准。

38

每年报告睡眠不足的成年人的百分比。睡眠不足会增加体重增加、认知问题和心血管疾病的几率

32

身体质量指数(BMI)超过30%的成年人比例。较高的体重通常意味着较高的睡眠呼吸暂停风险

19

报告过度饮酒的成年人的百分比。大量饮酒与睡眠中断和快速眼动睡眠减少有关

俄亥俄州

让所有人都知道你的城市上榜了!

.
复制上面的代码嵌入和分享这个徽章在您的网站上。
1
俄亥俄州印第安山村
这个村庄。
睡眠分数:90.96

印第安山的村庄,OH

人口 5887年
睡眠不足 390
收入中位数 215679年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.59
食品不安全 180
Unempolyment 44

脸谱网
推特
2
新奥尔巴尼,俄亥俄州
新奥尔巴尼
睡眠分数:89.46

新奥尔巴尼,哦

人口 10889年
睡眠不足 370
收入中位数 187200年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
3.
胡椒派克,俄亥俄州
胡椒派克
睡眠分数:88.52

胡椒派克,哦

人口 6333年
睡眠不足 360
收入中位数 166786年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 170
缺乏身体活动 3.7
吸烟 210
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 190
Unempolyment 59

脸谱网
推特
4
鲍威尔,俄亥俄州
鲍威尔
睡眠分数:88.4

鲍威尔,哦

人口 13309年
睡眠不足 310
收入中位数 139851年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
5
康科德,俄亥俄州
康科德
睡眠分数:88.24

康科德,哦

人口 10908年
睡眠不足 310
收入中位数 136863年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
6
平原,俄亥俄州
平原
睡眠分数:88.23

平原,哦

人口 12635年
睡眠不足 370
收入中位数 164250年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
7
柏林,俄亥俄州
柏林
睡眠分数:87.86

柏林,哦

人口 7780年
睡眠不足 310
收入中位数 129750年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
8
俄亥俄州都柏林
都柏林
睡眠分数:87.81

都柏林,哦

人口 48647年
睡眠不足 310
收入中位数 128916年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
9
热那亚,俄亥俄州
热那亚
睡眠分数:87.69

热那亚,哦

人口 27619年
睡眠不足 310
收入中位数 126520年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
10
橙色,俄亥俄州
橙色
睡眠分数:86.98

橙色,哦

人口 31352年
睡眠不足 310
收入中位数 113317年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
11
俄亥俄州的排练
排练
睡眠分数:86.81

排练,哦

人口 7961年
睡眠不足 390
收入中位数 138259年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.59
食品不安全 180
Unempolyment 44

脸谱网
推特
12
俄亥俄州Sugarcreek
Sugarcreek
睡眠分数:86.48

Sugarcreek,哦

人口 8444年
睡眠不足 340
收入中位数 121190年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 130
Unempolyment 43

脸谱网
推特
13
俄亥俄州奥本
奥本
睡眠分数:86.26

奥本,哦

人口 6518年
睡眠不足 350
收入中位数 115304年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.3
喝 180
缺乏身体活动 3.3
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
14
俄亥俄州哈德逊
哈德逊
睡眠分数:86.26

哈德逊,哦

人口 22285年
睡眠不足 380
收入中位数 128324年
心理不健康的日子 3.9
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.8
喝 180
缺乏身体活动 3.8
吸烟 200
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 150
Unempolyment 51

脸谱网
推特
15
杰斐逊,俄亥俄州
杰佛逊
睡眠分数:85.9

杰斐逊,哦

人口 11387年
睡眠不足 370
收入中位数 120635年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
16
蒙特维尔俄亥俄州
蒙特维尔
睡眠分数:85.8

蒙特维尔哦

人口 11828年
睡眠不足 340
收入中位数 106524年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.
喝 200
缺乏身体活动 3.
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 3.92
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 47

脸谱网
推特
17
俄亥俄州Turpin山
Turpin山。
睡眠分数:85.78

Turpin山,哦

人口 5170年
睡眠不足 390
收入中位数 119016年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.59
食品不安全 180
Unempolyment 44

脸谱网
推特
18
怀俄明,俄亥俄
怀俄明
睡眠分数:85.78

怀俄明州,哦

人口 8576年
睡眠不足 390
收入中位数 118947年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.59
食品不安全 180
Unempolyment 44

脸谱网
推特
19
华盛顿,俄亥俄州
华盛顿
睡眠分数:85.72

华盛顿,哦

人口 42942年
睡眠不足 370
收入中位数 117309年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
20.
明确的小溪,俄亥俄州
清晰的小溪
睡眠分数:85.64

明确的小溪,哦

人口 33292年
睡眠不足 350
收入中位数 103053年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.34
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 41

脸谱网
推特
21
罗素,俄亥俄州
罗素
睡眠分数:85.6

罗素,哦

人口 5215年
睡眠不足 350
收入中位数 103077年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.3
喝 180
缺乏身体活动 3.3
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
22
蒙哥马利,俄亥俄州
蒙哥马利
睡眠分数:85.59

蒙哥马利,哦

人口 10805年
睡眠不足 390
收入中位数 115489年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.59
食品不安全 180
Unempolyment 44

脸谱网
推特
23
俄亥俄州Westerville
Westerville
睡眠分数:85.54

Westerville,哦

人口 40387年
睡眠不足 310
收入中位数 86466年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
24
上阿灵顿俄亥俄州
上阿尔林。
睡眠分数:85.35

上阿灵顿哦

人口 35522年
睡眠不足 370
收入中位数 110397年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
25
杰罗姆,俄亥俄州
杰罗姆
睡眠分数:85.3

杰罗姆,哦

人口 5728年
睡眠不足 360
收入中位数 108750年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 330
身体健康不好的日子 3.5
喝 190
缺乏身体活动 3.5
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.13
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 37

脸谱网
推特
26
老李,俄亥俄州
芒森
睡眠分数:85.17

老李,哦

人口 6665年
睡眠不足 350
收入中位数 94875年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.3
喝 180
缺乏身体活动 3.3
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 90
Unempolyment 48

脸谱网
推特
27
梅森,俄亥俄州
梅森
睡眠分数:85.15

梅森,哦

人口 33586年
睡眠不足 350
收入中位数 93872年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.34
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 41

脸谱网
推特
28
高地高度,俄亥俄州
他的高地。
睡眠分数:85.14

高地山庄,哦

人口 8405年
睡眠不足 360
收入中位数 103787年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 170
缺乏身体活动 3.7
吸烟 210
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 190
Unempolyment 59

脸谱网
推特
29
俄亥俄州Turtlecreek
Turtlecreek
睡眠分数:85.12

Turtlecreek,哦

人口 15811年
睡眠不足 350
收入中位数 93426年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.34
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 41

脸谱网
推特
30.
俄亥俄州贝克斯利
贝克斯利
睡眠分数:85.05

贝克斯利,哦

人口 13854年
睡眠不足 370
收入中位数 104796年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
31
俄亥俄州Brecksville
Brecksville
睡眠分数:85

Brecksville,哦

人口 13632年
睡眠不足 360
收入中位数 101060年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 170
缺乏身体活动 3.7
吸烟 210
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 190
Unempolyment 59

脸谱网
推特
32
俄亥俄州的希
希姆
睡眠分数:84.94

希姆,哦

人口 14913年
睡眠不足 390
收入中位数 103250年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.59
食品不安全 180
Unempolyment 44

脸谱网
推特
33
自由,俄亥俄州
自由
睡眠分数:84.9

自由,哦

人口 39639年
睡眠不足 380
收入中位数 115371年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 350
身体健康不好的日子 3.9
喝 190
缺乏身体活动 3.9
吸烟 200
空气污染(PM2.5) 4.55
食品不安全 130
Unempolyment 44

脸谱网
推特
34
梭伦,俄亥俄州
梭伦
睡眠分数:84.89

梭伦,哦

人口 22911年
睡眠不足 360
收入中位数 99050年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 170
缺乏身体活动 3.7
吸烟 210
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 190
Unempolyment 59

脸谱网
推特
35
迪尔菲尔德中学,俄亥俄州
迪尔菲尔德中学
睡眠分数:84.88

迪尔菲尔德中学,哦

人口 40489年
睡眠不足 350
收入中位数 88977年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.34
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 41

脸谱网
推特
36
森伯里,俄亥俄州
森伯里
睡眠分数:84.81

森伯里,哦

人口 5874年
睡眠不足 310
收入中位数 72888年
心理不健康的日子 3.3
肥胖 270
身体健康不好的日子 3.
喝 210
缺乏身体活动 3.
吸烟 140
空气污染(PM2.5) 4.17
食品不安全 80
Unempolyment 35

脸谱网
推特
37
欣克利,俄亥俄州
欣克利
睡眠分数:84.8

欣克利,哦

人口 8028年
睡眠不足 340
收入中位数 87759年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.
喝 200
缺乏身体活动 3.
吸烟 170
空气污染(PM2.5) 3.92
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 47

脸谱网
推特
38
俄亥俄州格兰维尔
格兰维尔
睡眠分数:84.73

格兰维尔,哦

人口 5890年
睡眠不足 340
收入中位数 94688年
心理不健康的日子 3.9
肥胖 320
身体健康不好的日子 3.6
喝 180
缺乏身体活动 3.6
吸烟 210
空气污染(PM2.5) 4.1
食品不安全 130
Unempolyment 42

脸谱网
推特
39
俄亥俄州沃辛顿
沃辛顿
睡眠分数:84.73

沃辛顿,哦

人口 14725年
睡眠不足 370
收入中位数 98784年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
40
Grandview高度,俄亥俄州
Grandview H。
睡眠分数:84.73

Grandview山庄,哦

人口 8321年
睡眠不足 370
收入中位数 98806年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
41
俄亥俄州Beavercreek
Beavercreek
睡眠分数:84.72

Beavercreek,哦

人口 47391年
睡眠不足 340
收入中位数 88456年
心理不健康的日子 3.6
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 190
缺乏身体活动 3.7
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.03
食品不安全 130
Unempolyment 43

脸谱网
推特
42
兰登,俄亥俄州
兰登
睡眠分数:84.71

兰登,哦

人口 7100年
睡眠不足 350
收入中位数 85781年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.34
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 41

脸谱网
推特
43
哈伦,俄亥俄州
哈伦
睡眠分数:84.7

哈伦,哦

人口 5247年
睡眠不足 350
收入中位数 85530年
心理不健康的日子 3.5
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.2
喝 190
缺乏身体活动 3.2
吸烟 160
空气污染(PM2.5) 4.34
食品不安全 One hundred.
Unempolyment 41

脸谱网
推特
44
湾村,俄亥俄州
湾村
睡眠分数:84.7

湾村,哦

人口 15295年
睡眠不足 360
收入中位数 95524年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 170
缺乏身体活动 3.7
吸烟 210
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 190
Unempolyment 59

脸谱网
推特
45
布鲁姆,俄亥俄州
布鲁姆
睡眠分数:84.62

布鲁姆,哦

人口 9517年
睡眠不足 360
收入中位数 94195年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 320
身体健康不好的日子 3.4
喝 190
缺乏身体活动 3.4
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 120
Unempolyment 43

脸谱网
推特
46
马德拉,俄亥俄州
马德拉
睡眠分数:84.62

马德拉,哦

人口 9219年
睡眠不足 390
收入中位数 97292年
心理不健康的日子 4
肥胖 280
身体健康不好的日子 3.8
喝 190
缺乏身体活动 3.8
吸烟 180
空气污染(PM2.5) 4.59
食品不安全 180
Unempolyment 44

脸谱网
推特
47
俄亥俄州诺维奇
诺维奇
睡眠分数:84.61

诺维奇,哦

人口 39805年
睡眠不足 370
收入中位数 96639年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特
48
独立,俄亥俄州
Independenc。
睡眠分数:84.59

独立,哦

人口 7167年
睡眠不足 360
收入中位数 93443年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 300
身体健康不好的日子 3.7
喝 170
缺乏身体活动 3.7
吸烟 210
空气污染(PM2.5) 4.62
食品不安全 190
Unempolyment 59

脸谱网
推特
49
紫罗兰色,俄亥俄州
紫罗兰色的
睡眠分数:84.59

紫色,哦

人口 42612年
睡眠不足 360
收入中位数 93653年
心理不健康的日子 3.7
肥胖 320
身体健康不好的日子 3.4
喝 190
缺乏身体活动 3.4
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.06
食品不安全 120
Unempolyment 43

脸谱网
推特
50
俄亥俄州Hilliard
Hilliard
睡眠分数:84.56

Hilliard,哦

人口 36414年
睡眠不足 370
收入中位数 95742年
心理不健康的日子 4.2
肥胖 290
身体健康不好的日子 3.6
喝 200
缺乏身体活动 3.6
吸烟 190
空气污染(PM2.5) 4.24
食品不安全 170
Unempolyment 40

脸谱网
推特

你的城市没有进入前50名?

别担心!我们对你所在州的所有最佳睡眠城市进行了排名,所以向下滚动查看你所在的城市。记住——永远还有明年!

排名 城市 人口 收入中位数 睡眠不足 心理不健康的日子 肥胖 身体健康状况不佳的日子 缺乏身体活动 吸烟 空气污染(PM2.5) 睡眠的分数
51 沙龙 17133 95471 370 4.2 290 3.6 200 220 190 4.24 84.55
52 科特兰 6827 77530 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 84.52
53 安德森 44081 95179 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 84.51
54 不伦瑞克山 10416 80392 340 3.5 300 3. 200 220 170 3.92 84.4
55 佩里斯 21570 87947 330 4.1 340 3.7 180 210 170 4.17 84.38
56 利物浦 5379 79133 340 3.5 300 3. 200 220 170 3.92 84.34
57 马其顿 11927 91116 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 84.27
58 特拉华州 39930 62154 310 3.3 270 3. 210 170 140 4.17 84.24
59 德里山 5330 89476 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 84.2
60 Bellbrook 7284 78496 340 3.6 300 3.7 190 200 180 4.03 84.19
61 山毛榉木 11658 86026 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 84.19
62 麦克 11192 89113 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 84.18
63 大视野出版社高 19202 85339 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 84.16
64 Springboro 18794 104063 390 4.2 360 4.1 160 250 210 4.2 84.16
65 导师 47273 70625 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 84.15
66 Pickerington 21201 85320 360 3.7 320 3.4 190 220 190 4.06 84.14
67 Strongsville 44853 84135 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 84.09
68 极光 16230 84657 350 3.9 310 3.7 190 240 200 4.03 84.05
69 切斯特 10314 73839 350 3.6 280 3.3 180 250 160 4.06 84.04
70 运河温彻斯特 8604 83304 360 3.7 320 3.4 190 220 190 4.06 84.03
71 瓶的高度 27302 82830 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 84.02
72 拉斐特 5860 73142 340 3.5 300 3. 200 220 170 3.92 84.01
73 韦斯特莱克 32233 81966 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.98
74 科普利 17305 85463 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 83.97
75 雅芳 23263 92883 390 4 330 4 170 250 200 3.92 83.91
76 的城市 8980 98125 390 4.2 360 4.1 160 250 210 4.2 83.84
77 森特维尔 23772 71026 340 3.6 300 3.7 190 200 180 4.03 83.79
78 纽伯里 5568 68958 350 3.6 280 3.3 180 250 160 4.06 83.78
79 凹痕 11012 81343 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 83.77
80 诺思菲尔德中心 5874 81615 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 83.76
81 不伦瑞克 34897 68087 340 3.5 300 3. 200 220 170 3.92 83.74
82 七山 11654 77384 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.73
83 酋长山 10931 80135 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 83.68
84 Gahanna 35551 78854 370 4.2 290 3.6 200 220 190 4.24 83.66
85 贝克特岭 8955 91850 380 4.2 350 3.9 190 250 200 4.55 83.64
86 沃兹沃思 23781 65917 340 3.5 300 3. 200 220 170 3.92 83.63
87 威洛比山 9571 60757 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 83.62
88 黎巴嫩 20727 64700 350 3.5 300 3.2 190 190 160 4.34 83.59
89 赛欧托 10385 85194 380 3.9 310 3.7 200 280 210 4.03 83.58
90 哥伦布 892533 49478 310 3.3 270 3. 210 170 140 4.17 83.56
91 奥姆斯特德 13455 73853 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.54
92 Willowick 14146 59070 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 83.53
93 Chardon 5179 64105 350 3.6 280 3.3 180 250 160 4.06 83.52
94 15780 71469 340 3.9 320 3.6 180 220 210 4.1 83.49
95 蓝灰 12274 75775 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 83.47
96 38166 74972 370 4.2 290 3.6 200 220 190 4.24 83.45
97 Twinsburg 19068 75365 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 83.43
98 迈阿密 42554 88928 390 4.1 350 3.7 200 250 210 4.2 83.41
99 大学的高度 12938 71007 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.39
One hundred. 美国 13484 70496 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.36
101 麦地那 26072 60728 340 3.5 300 3. 200 220 170 3.92 83.35
102 西切斯特 64516 86482 380 4.2 350 3.9 190 250 200 4.55 83.35
103 Monfort涉嫌山庄 13154 73472 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 83.35
104 岩石河 20135 69989 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.34
105 Rootstown 8232 70881 350 3.9 310 3.7 190 240 200 4.03 83.32
106 北Royalton 30239 69236 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.3
107 雅芳湖 24391 80943 390 4 330 4 170 250 200 3.92 83.27
108 北麦迪逊 8593 53964 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 83.26
109 威洛比 22988 54078 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 83.26
110 Covedale 6510 71343 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 83.23
111 德里 29786 70987 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 83.21
112 Monclova 12541 88103 400 4.2 340 3.9 190 270 210 4.17 83.19
113 Forestville 10829 70175 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 83.17
114 Mentor-on-the-Lake 7404 51880 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 83.14
115 林城市 41625 68907 370 4.2 290 3.6 200 220 190 4.24 83.13
116 Wickliffe 12758 51168 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 83.11
117 沃特维尔 5517 86531 400 4.2 340 3.9 190 270 210 4.17 83.11
118 伦道夫 5309 66636 350 3.9 310 3.7 190 240 200 4.03 83.09
119 马里斯维尔镇 24267 67500 360 3.7 330 3.5 190 230 180 4.13 83.09
120 Fairlawn 7534 69004 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 83.09
121 苹果谷 5520 60778 340 4.2 270 4 180 250 200 3.92 83.08
122 杰克逊 47270 67967 370 4.2 290 3.6 200 220 190 4.24 83.08
123 梦露 13887 81442 380 4.2 350 3.9 190 250 200 4.55 83.08
124 东湖牌 18131 50424 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 83.07
125 新富兰克林 14168 68537 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 83.06
126 米的高度 15540 64539 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83.04
127 布兰登 9327 67353 370 4.2 290 3.6 200 220 190 4.24 83.04
128 Stow 34857 68008 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 83.03
129 建伍 7313 67577 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 83.03
130 格林菲尔德 5963 64348 360 3.7 320 3.4 190 220 190 4.06 83.02
131 齐佩瓦族 10135 61053 350 3.9 300 3.7 170 240 190 4.2 83.01
132 Reynoldsburg 38278 64220 360 3.7 320 3.4 190 220 190 4.06 83.01
133 胡桃木 7059 64255 360 3.7 320 3.4 190 220 190 4.06 83.01
134 奥姆斯特德瀑布 8889 63750 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 83
135 Rossford 6548 61682 330 4.1 340 3.7 180 210 170 4.17 82.97
136 哥伦比亚 7423 75370 390 4 330 4 170 250 200 3.92 82.97
137 Tallmadge 17582 63719 350 3.9 310 3.7 190 240 200 4.03 82.93
138 无花果树 19471 65581 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 82.92
139 Shalersville 5671 63316 350 3.9 310 3.7 190 240 200 4.03 82.91
140 北奥姆斯特德 31591 62112 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 82.91
141 伊顿 5942 74051 390 4 330 4 170 250 200 3.92 82.9
142 诺顿 12017 65321 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 82.89
143 门罗落 5077 65095 380 3.9 290 3.8 180 240 200 4.24 82.88
144 凯特林 55103 53708 340 3.6 300 3.7 190 200 180 4.03 82.86
145 坎菲尔德 7234 69118 380 3.9 300 3.9 160 290 220 3.99 82.85
146 山休息 5160 78125 390 4.1 350 3.7 200 250 210 4.2 82.84
147 诺斯伍德 5420 59009 330 4.1 340 3.7 180 210 170 4.17 82.83
148 Painesville 19881 45806 340 3.6 270 3.4 180 200 180 3.85 82.82
149 北门 7420 63146 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 82.79
150 Streetsboro 16503 60914 350 3.9 310 3.7 190 240 200 4.03 82.78
151 Tipp城市 10056 65127 360 3.8 340 3.5 180 250 190 4.27 82.78
152 摩根 5839 75492 380 4.2 350 3.9 190 250 200 4.55 82.77
153 Finneytown 12413 62741 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 82.77
154 布里奇顿 13993 62719 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 82.77
155 白橡木 18875 62668 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 82.77
156 巴特勒 6509 57956 350 3.7 320 3.4 200 250 160 4.38 82.7
157 东部联盟 6922 54914 350 3.9 300 3.7 170 240 190 4.2 82.68
158 北Ridgeville 33889 69848 390 4 330 4 170 250 200 3.92 82.68
159 庇哩亚 18655 57416 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 82.66
160 柠檬 15338 73534 380 4.2 350 3.9 190 250 200 4.55 82.66
161 鹿公园 5663 60639 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 82.66
162 高贵的 6221 55362 340 3.9 300 3.8 180 250 210 4.27 82.65
163 Colerain 59376 60446 390 4 280 3.8 190 210 180 4.59 82.65
164 南欧几里得 21473 57058 360 3.7 300 3.7 170 230 210 4.62 82.64
165 伯恩 5281 57344 360 3.7 320 3.4 190 220 190 4.06 82.64
166 卡莱尔 7433 69005 390 4 330 4 170 250 200 3.92 82.63
